目次
製品リスト表・図面ダウンロード
作業台(調理台)・スノコ板付 ●430&304 ブリームシリーズ バックガードあり
スクロールできます
型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | バック高 | バック厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW-034 (SUS430) | ¥29,500 | BWX-034 (SUS304) | ¥46,000 | 300 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BW-044 (SUS430) | ¥31,400 | BWX-044 (SUS304) | ¥49,000 | 450 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BW-064 (SUS430) | ¥32,400 | BWX-064 (SUS304) | ¥53,000 | 600 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BW-074 (SUS430) | ¥34,600 | BWX-074 (SUS304) | ¥58,000 | 750 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BW-094 (SUS430) | ¥36,800 | BWX-094 (SUS304) | ¥62,000 | 900 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BW-124 (SUS430) | ¥40,000 | BWX-124 (SUS304) | ¥70,000 | 1200 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BW-154 (SUS430) | ¥48,000 | BWX-154 (SUS304) | ¥83,000 | 1500 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BW-036 (SUS430) | ¥30,000 | BWX-036 (SUS304) | ¥48,000 | 300 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BW-046 (SUS430) | ¥34,600 | BWX-046 (SUS304) | ¥55,000 | 450 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BW-066 (SUS430) | ¥36,800 | BWX-066 (SUS304) | ¥61,000 | 600 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BW-076 (SUS430) | ¥41,100 | BWX-076 (SUS304) | ¥68,000 | 750 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BW-096 (SUS430) | ¥43,200 | BWX-096 (SUS304) | ¥74,000 | 900 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BW-106 (SUS430) | ¥49,700 | BWX-106 (SUS304) | ¥83,000 | 1000 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BW-126 (SUS430) | ¥51,900 | BWX-126 (SUS304) | ¥90,000 | 1200 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BW-156 (SUS430) | ¥61,600 | BWX-156 (SUS304) | ¥110,000 | 1500 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BW-186 (SUS430) | ¥75,600 | BWX-186 (SUS304) | ¥134,000 | 1800 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BW-037 (SUS430) | ¥35,300 | BWX-037 (SUS304) | ¥60,000 | 300 | 750 | 800 | 150 | 60 | ||
BW-047 (SUS430) | ¥40,700 | BWX-047 (SUS304) | ¥69,000 | 450 | 750 | 800 | 150 | 60 | ||
BW-067 (SUS430) | ¥45,000 | BWX-067 (SUS304) | ¥77,000 | 600 | 750 | 800 | 150 | 60 | ||
BW-097 (SUS430) | ¥50,800 | BWX-097 (SUS304) | ¥88,000 | 900 | 750 | 800 | 150 | 60 | ||
BW-127 (SUS430) | ¥60,500 | BWX-127 (SUS304) | ¥108,000 | 1200 | 750 | 800 | 150 | 60 | ||
BW-157 (SUS430) | ¥73,500 | BWX-157 (SUS304) | ¥132,000 | 1500 | 750 | 800 | 150 | 60 | ||
BW-187 (SUS430) | ¥84,300 | BWX-187 (SUS304) | ¥152,000 | 1800 | 750 | 800 | 150 | 60 |
作業台(調理台)スノコ板付 ●430&304 ブリームシリーズ バックガードなし
スクロールできます
型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | バック高 | バック厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW-034N (SUS430) | ¥28,700 | BWX-034N (SUS304) | ¥45,000 | 300 | 450 | 800 | ー | ー | ||
BW-044N (SUS430) | ¥30,300 | BWX-044N (SUS304) | ¥48,000 | 450 | 450 | 800 | ー | ー | ||
BW-064N (SUS430) | ¥31,400 | BWX-064N (SUS304) | ¥52,000 | 600 | 450 | 800 | ー | ー | ||
BW-074N (SUS430) | ¥33,500 | BWX-074N (SUS304) | ¥58,000 | 750 | 450 | 800 | ー | ー | ||
BW-094N (SUS430) | ¥35,700 | BWX-094N (SUS304) | ¥60,000 | 900 | 450 | 800 | ー | ー | ||
BW-124N (SUS430) | ¥38,900 | BWX-124N (SUS304) | ¥68,000 | 1200 | 450 | 800 | ー | ー | ||
BW-154N (SUS430) | ¥47,000 | BWX-154N (SUS304) | ¥81,000 | 1500 | 450 | 800 | ー | ー | ||
BW-036N (SUS430) | ¥27,000 | BWX-036N (SUS304) | ¥46,000 | 300 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BW-046N (SUS430) | ¥32,400 | BWX-046N (SUS304) | ¥52,000 | 450 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BW-066N (SUS430) | ¥34,600 | BWX-066N (SUS304) | ¥59,000 | 600 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BW-076N (SUS430) | ¥40,000 | BWX-076N (SUS304) | ¥66,000 | 750 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BW-096N (SUS430) | ¥41,100 | BWX-096N (SUS304) | ¥73,000 | 900 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BW-106N (SUS430) | ¥47,600 | BWX-106N (SUS304) | ¥80,000 | 1000 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BW-126N (SUS430) | ¥49,700 | BWX-126N (SUS304) | ¥88,000 | 1200 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BW-156N (SUS430) | ¥59,400 | BWX-156N (SUS304) | ¥108,000 | 1500 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BW-186N (SUS430) | ¥73,500 | BWX-186N (SUS304) | ¥130,000 | 1800 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BW-037N (SUS430) | ¥34,500 | BWX-037N (SUS304) | ¥58,000 | 300 | 750 | 800 | ー | ー | ||
BW-047N (SUS430) | ¥38,500 | BWX-047N (SUS304) | ¥67,000 | 450 | 750 | 800 | ー | ー | ||
BW-067N (SUS430) | ¥45,000 | BWX-067N (SUS304) | ¥74,000 | 600 | 750 | 800 | ー | ー | ||
BW-097N (SUS430) | ¥49,700 | BWX-097N (SUS304) | ¥88,000 | 900 | 750 | 800 | ー | ー | ||
BW-127N (SUS430) | ¥59,400 | BWX-127N (SUS304) | ¥107,000 | 1200 | 750 | 800 | ー | ー | ||
BW-157N (SUS430) | ¥72,400 | BWX-157N (SUS304) | ¥130,000 | 1500 | 750 | 800 | ー | ー | ||
BW-187N (SUS430) | ¥82,100 | BWX-187N (SUS304) | ¥149,000 | 1800 | 750 | 800 | ー | ー |
作業台(調理台)スノコ板付 ●430&304 ブリームシリーズ バックガードなし・三面アール
スクロールできます
型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | バック高 | バック厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW-096T (SUS430) | ¥47,600 | BWX-096T (SUS304) | ¥87,000 | 900 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BW-126T (SUS430) | ¥56,200 | BWX-126T (SUS304) | ¥103,000 | 1200 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BW-156T (SUS430) | ¥64,800 | BWX-156T (SUS304) | ¥117,000 | 1500 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BW-127T (SUS430) | ¥64,800 | BWX-127T (SUS304) | ¥117,000 | 1200 | 750 | 800 | ー | ー | ||
BW-157T (SUS430) | ¥77,800 | BWX-157T (SUS304) | ¥140,000 | 1500 | 750 | 800 | ー | ー |
作業台(調理台)スノコ板付 ●430&304 ブリームシリーズ 両面式・前後面アール
スクロールできます
型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | バック高 | バック厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW-159W (SUS430) | ¥82,100 | BWX-159W (SUS304) | ¥149,000 | 1500 | 900 | 800 | ー | ー | ||
BW-189W (SUS430) | ¥92,900 | BWX-189W (SUS304) | ¥170,000 | 1800 | 900 | 800 | ー | ー |
店舗情報サイト【エキテン】
519万店以上が利用中!店舗の宣伝・集客強化【0円】!店舗情報サイト【エキテン】
月1,000万人がエキテンでお店探し中。多くの方にお店の魅力を発信できることが特徴です。
基本情報・写真・メニュー・クーポン・口コミなど、無料で多くの情報を掲載できます。
お店のホームページ代わりとして利用することも可能です。