製品リスト表・図面ダウンロード
作業台(調理台)・スノコ板付 ●430&304 ブリームシリーズ バックガードあり
型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | バック高 | バック厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW-034 (SUS430) | ¥32,500 | BWX-034 (SUS304) | ¥55,000 | 300 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BW-044 (SUS430) | ¥35,000 | BWX-044 (SUS304) | ¥59,000 | 450 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BW-064 (SUS430) | ¥36,000 | BWX-064 (SUS304) | ¥64,000 | 600 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BW-074 (SUS430) | ¥38,000 | BWX-074 (SUS304) | ¥71,000 | 750 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BW-094 (SUS430) | ¥40,000 | BWX-094 (SUS304) | ¥74,000 | 900 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BW-124 (SUS430) | ¥44,000 | BWX-124 (SUS304) | ¥84,000 | 1200 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BW-154 (SUS430) | ¥53,000 | BWX-154 (SUS304) | ¥100,000 | 1500 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BW-036 (SUS430) | ¥33,000 | BWX-036 (SUS304) | ¥58,000 | 300 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BW-046 (SUS430) | ¥38,000 | BWX-046 (SUS304) | ¥66,000 | 450 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BW-066 (SUS430) | ¥40,000 | BWX-066 (SUS304) | ¥74,000 | 600 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BW-076 (SUS430) | ¥46,000 | BWX-076 (SUS304) | ¥82,000 | 750 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BW-096 (SUS430) | ¥48,000 | BWX-096 (SUS304) | ¥90,000 | 900 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BW-106 (SUS430) | ¥55,000 | BWX-106 (SUS304) | ¥100,000 | 1000 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BW-126 (SUS430) | ¥58,000 | BWX-126 (SUS304) | ¥109,000 | 1200 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BW-156 (SUS430) | ¥68,000 | BWX-156 (SUS304) | ¥133,000 | 1500 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BW-186 (SUS430) | ¥84,000 | BWX-186 (SUS304) | ¥162,000 | 1800 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BW-037 (SUS430) | ¥39,000 | BWX-037 (SUS304) | ¥72,000 | 300 | 750 | 800 | 150 | 60 | ||
BW-047 (SUS430) | ¥45,000 | BWX-047 (SUS304) | ¥83,000 | 450 | 750 | 800 | 150 | 60 | ||
BW-067 (SUS430) | ¥50,000 | BWX-067 (SUS304) | ¥92,000 | 600 | 750 | 800 | 150 | 60 | ||
BW-097 (SUS430) | ¥57,000 | BWX-097 (SUS304) | ¥107,000 | 900 | 750 | 800 | 150 | 60 | ||
BW-127 (SUS430) | ¥68,000 | BWX-127 (SUS304) | ¥131,000 | 1200 | 750 | 800 | 150 | 60 | ||
BW-157 (SUS430) | ¥82,000 | BWX-157 (SUS304) | ¥160,000 | 1500 | 750 | 800 | 150 | 60 | ||
BW-187 (SUS430) | ¥93,000 | BWX-187 (SUS304) | ¥185,000 | 1800 | 750 | 800 | 150 | 60 |
作業台(調理台)スノコ板付 ●430&304 ブリームシリーズ バックガードなし
型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | バック高 | バック厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW-034N (SUS430) | ¥31,500 | BWX-034N (SUS304) | ¥54,000 | 300 | 450 | 800 | ー | ー | ||
BW-044N (SUS430) | ¥34,000 | BWX-044N (SUS304) | ¥58,000 | 450 | 450 | 800 | ー | ー | ||
BW-064N (SUS430) | ¥35,000 | BWX-064N (SUS304) | ¥63,000 | 600 | 450 | 800 | ー | ー | ||
BW-074N (SUS430) | ¥37,000 | BWX-074N (SUS304) | ¥69,000 | 750 | 450 | 800 | ー | ー | ||
BW-094N (SUS430) | ¥39,000 | BWX-094N (SUS304) | ¥72,000 | 900 | 450 | 800 | ー | ー | ||
BW-124N (SUS430) | ¥43,000 | BWX-124N (SUS304) | ¥82,000 | 1200 | 450 | 800 | ー | ー | ||
BW-154N (SUS430) | ¥52,000 | BWX-154N (SUS304) | ¥97,000 | 1500 | 450 | 800 | ー | ー | ||
BW-036N (SUS430) | ¥32,000 | BWX-036N (SUS304) | ¥56,000 | 300 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BW-046N (SUS430) | ¥36,000 | BWX-046N (SUS304) | ¥64,000 | 450 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BW-066N (SUS430) | ¥38,000 | BWX-066N (SUS304) | ¥71,000 | 600 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BW-076N (SUS430) | ¥44,000 | BWX-076N (SUS304) | ¥79,000 | 750 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BW-096N (SUS430) | ¥46,000 | BWX-096N (SUS304) | ¥87,000 | 900 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BW-106N (SUS430) | ¥53,000 | BWX-106N (SUS304) | ¥96,000 | 1000 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BW-126N (SUS430) | ¥55,000 | BWX-126N (SUS304) | ¥105,000 | 1200 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BW-156N (SUS430) | ¥65,000 | BWX-156N (SUS304) | ¥128,000 | 1500 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BW-186N (SUS430) | ¥81,000 | BWX-186N (SUS304) | ¥156,000 | 1800 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BW-037N (SUS430) | ¥38,000 | BWX-037N (SUS304) | ¥70,000 | 300 | 750 | 800 | ー | ー | ||
BW-047N (SUS430) | ¥44,000 | BWX-047N (SUS304) | ¥81,000 | 450 | 750 | 800 | ー | ー | ||
BW-067N (SUS430) | ¥48,000 | BWX-067N (SUS304) | ¥89,000 | 600 | 750 | 800 | ー | ー | ||
BW-097N (SUS430) | ¥55,000 | BWX-097N (SUS304) | ¥104,000 | 900 | 750 | 800 | ー | ー | ||
BW-127N (SUS430) | ¥65,000 | BWX-127N (SUS304) | ¥128,000 | 1200 | 750 | 800 | ー | ー | ||
BW-157N (SUS430) | ¥79,000 | BWX-157N (SUS304) | ¥155,000 | 1500 | 750 | 800 | ー | ー | ||
BW-187N (SUS430) | ¥90,000 | BWX-187N (SUS304) | ¥179,000 | 1800 | 750 | 800 | ー | ー |
作業台(調理台)スノコ板付 ●430&304 ブリームシリーズ バックガードなし・三面アール
型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | バック高 | バック厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW-096T (SUS430) | ¥52,000 | BWX-096T (SUS304) | ¥104,000 | 900 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BW-126T (SUS430) | ¥62,000 | BWX-126T (SUS304) | ¥124,000 | 1200 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BW-156T (SUS430) | ¥71,000 | BWX-156T (SUS304) | ¥140,000 | 1500 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BW-127T (SUS430) | ¥71,000 | BWX-127T (SUS304) | ¥140,000 | 1200 | 750 | 800 | ー | ー | ||
BW-157T (SUS430) | ¥86,000 | BWX-157T (SUS304) | ¥168,000 | 1500 | 750 | 800 | ー | ー |
作業台(調理台)スノコ板付 ●430&304 ブリームシリーズ 両面式・前後面アール
型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | バック高 | バック厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW-159W (SUS430) | ¥90,000 | BWX-159W (SUS304) | ¥179,000 | 1500 | 900 | 800 | ー | ー | ||
BW-189W (SUS430) | ¥102,000 | BWX-189W (SUS304) | ¥204,000 | 1800 | 900 | 800 | ー | ー |