製品リスト表・詳細・図面ダウンロード
小形冷蔵ショーケース(ホシザキ)
型式 | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | 電源 | 内容積 (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSB-48DTL | ¥195,000 | 485 | 450 | 1080 | 単相100V | 50 | |
SSB-63DTL | ¥193,000 | 630 | 450 | 1080 | 単相100V | 124 | |
SSB-63DL | ¥220,000 | 630 | 550 | 1080 | 単相100V | 157 | |
SSB-85DTL | ¥224,000 | 850 | 450 | 1080 | 単相100V | 173 | |
SSB-85DL | ¥251,000 | 850 | 550 | 1080 | 単相100V | 220 | |
SSB-48DT | ¥198,000 | 485 | 450 | 1410 | 単相100V | 136 | |
SSB-70DT | ¥254,000 | 700 | 450 | 1410 | 単相100V | 206 | |
SSB-70D | ¥283,000 | 700 | 550 | 1410 | 単相100V | 265 |
冷蔵ショーケース・標準型(パナソニック)
型式 | 標準価格 (税抜) | 詳細 | 間口 | 奥行 | 高さ | 電源 | 内容積 (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR-S75C | ¥202,000 | 460 | 450 | 1517 | 単相100V | 131 | |
SMR-R70SKMC | ¥280,000 | 460 | 492 | 1522 | 単相100V | 142 | |
SMR-H138NC | ¥224,000 | 600 | 550 | 1395 | 単相100V | 214 | |
SMR-H180NC | ¥266,000 | 750 | 550 | 1395 | 単相100V | 275 | |
SMR-H129NC | ¥263,000 | 750 | 450 | 1395 | 単相100V | 216 | |
SMR-H99NC | ¥221,000 | 600 | 450 | 1395 | 単相100V | 168 | |
SMR-M120NC | ¥222,000 | 750 | 550 | 1080 | 単相100V | 186 | |
SMR-M92NC | ¥210,000 | 600 | 550 | 1080 | 単相100V | 144 | |
SMR-M86NC | ¥205,000 | 750 | 450 | 1080 | 単相100V | 144 | |
SMR-M66NC | ¥196,000 | 600 | 450 | 1080 | 単相100V | 112 | |
SMR-M48SNC | ¥187,000 | 600 | 360 | 1080 | 単相100V | 82 | |
SMR-U45NC | ¥181,000 | 750 | 450 | 800 | 単相100V | 76 |
小形冷蔵ショーケース・スイング扉(ホシザキ)
型式 | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | 電源 | 内容積 (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USB-50DTL | ¥270,000 | 500 | 490 | 1520 | 単相100V | 135 | |
USB-63DL | ¥375,000 | 630 | 650 | 1520 | 単相100V | 254 | |
USB-63D | ¥514,000 | 630 | 650 | 1880 | 単相100V | 352 |
小形冷蔵ショーケース・スイング扉(パナソニック)
型式 | 標準価格 (税抜) | 詳細 | 間口 | 奥行 | 高さ | 電源 | 内容積 (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR-SU120LA | ¥295,000 | 600 | 592 | 1587 | 単相100V | 192 | |
SMR-SU120RA | ¥295,000 | 600 | 592 | 1587 | 単相100V | 192 | |
SMR-SU150LA | ¥391,000 | 600 | 642 | 1812 | 単相100V | 231 | |
SMR-SU150RA | ¥391,000 | 600 | 642 | 1812 | 単相100V | 231 |
テーブル型ショーケース・スライド扉(ホシザキ)
型式 | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | 電源 | 内容積 (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTS-90STD | ¥278,000 | 900 | 450 | 800 | 単相100V | 128 | |
RTS-100STD | ¥283,000 | 1000 | 450 | 800 | 単相100V | 149 | |
RTS-120STD | ¥308,000 | 1200 | 450 | 800 | 単相100V | 190 | |
RTS-120SND | ¥318,000 | 1200 | 600 | 800 | 単相100V | 270 | |
RTS-150STD | ¥358,000 | 1500 | 450 | 800 | 単相100V | 251 |
テーブル型ショーケース・スライド扉(パナソニック)
型式 | 標準価格 (税抜) | 詳細 | 間口 | 奥行 | 高さ | 電源 | 内容積 (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR-V941C | ¥333,000 | 900 | 450 | 800 | 単相100V | 150 | |
SMR-V1241C | ¥349,000 | 1200 | 450 | 800 | 単相100V | 219 | |
SMR-V961C | ¥347,000 | 900 | 600 | 800 | 単相100V | 212 | |
SMR-V1261C | ¥388,000 | 1200 | 600 | 800 | 単相100V | 309 |
小形冷蔵ショーケース・卓上型(パナソニック)
型式 | 標準価格 (税抜) | 詳細 | 間口 | 奥行 | 高さ | 電源 | 内容積 (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR-CZ75CH3" target="_blank">SMR-CZ75CH3 | ¥280,000 | 470 | 463 | 880 | 単相100V | 68 | |
SMR-CZ75CH | ¥212,000 | 470 | 463 | 880 | 単相100V | 73 | |
SMR-CZ75 | ¥172,000 | 470 | 463 | 880 | 単相100V | 75 | |
SMR-CZ65F | ¥135,000 | 470 | 463 | 800 | 単相100V | 65 | |
SAR-CY344HS | ¥751,000 | 870 | 422 | 470 | 単相100V | 27 |
タテ型ショーケース(パナソニック)
型式 | 標準価格 (税抜) | 詳細 | 間口 | 奥行 | 高さ | 電源 | 内容積 (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR-CD561NA | ¥817,000 | 1030 | 535 | 1785 | 単相100V | 456 | |
SSR-CD561CHNA | ¥1,447,000 | 1030 | 535 | 1785 | 単相100V | 124(HOT) 312(COLD) | |
SSR-Z167CH | ¥361,000 | 432 | 438 | 1432 | 単相100V | 54(HOT) 43(COLD) | |
SSR-Z165 | ¥264,000 | 432 | 438 | 1285 | 単相100V | 93 | |
SSR-DXZ170 | ¥304,000 | 430 | 440 | 1430 | 単相100V | 113 | |
SSR-CDZ221 | ¥393,000 | 510 | 535 | 1495 | 単相100V | 180 | |
SSR-CDZ221CH2 | ¥580,000 | 510 | 535 | 1495 | 単相100V | 62(HOT) 93(COLD) | |
SSR-CDZ281 | ¥459,000 | 510 | 535 | 1770 | 単相100V | 228 | |
SSR-CDZ281CH2 | ¥628,000 | 510 | 535 | 1770 | 単相100V | 73(HOT) 140(COLD) | |
SSR-CDZ281CH3 | ¥681,000 | 510 | 535 | 1770 | 単相100V | 113(HOT) 98(COLD) |
リーチインショーケース・冷蔵(ホシザキ)
型式 | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | 電源 | 内容積 (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USR-120AT3(-B) | ¥1,384,000 | 1200 | 650 | 1945 | 三相200V | 560 | |
USR-120A3(-B) | ¥1,414,000 | 1200 | 800 | 1945 | 三相200V | 774 | |
USR-180AT3(-B) | ¥1,793,000 | 1800 | 650 | 1945 | 三相200V | 865 | |
USR-180A3(-B) | ¥1,822,000 | 1800 | 800 | 1945 | 三相200V | 1196 | |
RSC-90ET(-B) | ¥887,000 | 900 | 450 | 1880 | 単相100V | 311 | |
RSC-90E(-B) | ¥998,000 | 900 | 650 | 1880 | 単相100V | 533 | |
RSC-120ET(-B) | ¥942,000 | 1200 | 450 | 1880 | 単相100V | 440 | |
RSC-120E(-B) | ¥1,080,000 | 1200 | 650 | 1880 | 単相100V | 744 | |
RSC-120EM(-B) | ¥1,040,000 | 1200 | 600 | 1880 | 単相100V | 669 | |
RSC-120E3(-B) | ¥1,101,000 | 1200 | 650 | 1880 | 三相200V | 744 |
リーチインショーケース・冷蔵(パナソニック)
型式 | 標準価格 (税抜) | 詳細 | 間口 | 奥行 | 高さ | 電源 | 内容積 (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRM-261NC | ¥787,000 | 600 | 640 | 1900 | 単相100V | 341 | |
SRM-461U | ¥1,225,000 | 1200 | 640 | 1900 | 単相100V | 735 | |
SRM-463U | ¥1,225,000 | 1200 | 640 | 1900 | 三相200V | 735 | |
SRM-661U | ¥1,557,000 | 1800 | 640 | 1900 | 単相100V | 1129 | |
SRM-663U | ¥1,557,000 | 1800 | 640 | 1900 | 三相200V | 1129 | |
SRM-R901CHC | ¥2,264,000 | 900 | 700 | 1900 | 単相100V | 208(HOT) 346(COLD) | |
SRM-RV419C | ¥1,124,000 | 1200 | 650 | 1900 | 単相100V | 732 | |
SRM-RV419SC | ¥1,021,000 | 1200 | 450 | 1900 | 単相100V | 424 | |
SRM-RV319C | ¥974,000 | 900 | 650 | 1900 | 単相100V | 536 | |
SRM-RV319SC | ¥911,000 | 900 | 450 | 1900 | 単相100V | 310 | |
SRM-RV419MC | ¥1,124,000 | 1200 | 650 | 1900 | 単相100V | 732 | |
SRM-RV419SMC | ¥1,021,000 | 1200 | 450 | 1900 | 単相100V | 424 | |
SRM-RV319MC | ¥974,000 | 900 | 650 | 1900 | 単相100V | 536 | |
SRM-RV319SMC | ¥911,000 | 900 | 450 | 1900 | 単相100V | 310 |
リーチインショーケース・冷凍(ホシザキ)
型式 | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | 電源 | 内容積 (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USF-120AT3(-B) | ¥1,889,000 | 1200 | 650 | 1945 | 三相200V | 546 | |
USF-120A3(-B) | ¥1,932,000 | 1200 | 800 | 1945 | 三相200V | 760 | |
USF-180AT3(-B) | ¥2,510,000 | 1800 | 650 | 1945 | 三相200V | 844 | |
USF-180A3(-B) | ¥2,575,000 | 1800 | 800 | 1945 | 三相200V | 1174 |
リーチインショーケース・冷凍(パナソニック)
型式 | 標準価格 (税抜) | 詳細 | 間口 | 奥行 | 高さ | 電源 | 内容積 (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRL-2075NB | ー | 608 | 770 | 1900 | 三相200V | 282 | |
SRL-2065NB | ー | 608 | 650 | 1900 | 三相200V | 207 | |
SRL-4075NBV | ー | 1216 | 770 | 1900 | 三相200V | 635 | |
SRL-4065NBV | ー | 1216 | 650 | 1900 | 三相200V | 466 | |
SRL-6075NBV | ー | 1824 | 770 | 1900 | 三相200V | 990 | |
SRL-6065NBV | ー | 1824 | 650 | 1900 | 三相200V | 726 | |
SRL-1500TNB | ¥709,000 | 520 | 555 | 1610 | 単相100V | 123 |
ネタケース・高温恒湿タイプ
型式 | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | 電源 | 内容積 (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FNC-90B-R(L) | ¥465,000 | 900 | 345 | 280 | 単相100V | 25 | |
FNC-90BL-R(L) | ¥504,000 | 900 | 345 | 280 | 単相100V | 25 | |
FNC-90BS-R(L) | ¥530,000 | 900 | 345 | 280 | 単相100V | 25 | |
FNC-120B-R(L) | ¥508,000 | 1200 | 345 | 280 | 単相100V | 40 | |
FNC-120BL-R(L) | ¥547,000 | 1200 | 345 | 280 | 単相100V | 40 | |
FNC-120BS-R(L) | ¥573,000 | 1200 | 345 | 280 | 単相100V | 40 | |
FNC-150B-R(L) | ¥550,000 | 1500 | 345 | 280 | 単相100V | 54 | |
FNC-150BL-R(L) | ¥590,000 | 1500 | 345 | 280 | 単相100V | 54 | |
FNC-150BS-R(L) | ¥614,000 | 1500 | 345 | 280 | 単相100V | 54 | |
FNC-180B-R(L) | ¥587,000 | 1800 | 345 | 280 | 単相100V | 69 | |
FNC-180BL-R(L) | ¥625,000 | 1800 | 345 | 280 | 単相100V | 69 | |
FNC-180BS-R(L) | ¥651,000 | 1800 | 345 | 280 | 単相100V | 69 | |
FNC-210B-R(L) | ¥623,000 | 2100 | 345 | 280 | 単相100V | 83 | |
FNC-210BL-R(L) | ¥660,000 | 2100 | 345 | 280 | 単相100V | 83 | |
FNC-210BS-R(L) | ¥686,000 | 2100 | 345 | 280 | 単相100V | 83 |
ネタケース・冷蔵
型式 | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | 電源 | 内容積 (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC-90B-R(L)-B | ¥304,000 | 900 | 345 | 270 | 単相100V | 27 | |
HNC-120B-R(L)-B | ¥325,000 | 1200 | 345 | 270 | 単相100V | 42 | |
HNC-150B-R(L)-B | ¥347,000 | 1500 | 345 | 270 | 単相100V | 57 | |
HNC-180B-R(L)-B | ¥367,000 | 1800 | 345 | 270 | 単相100V | 72 | |
HNC-210B-R(L)-B | ¥388,000 | 2100 | 345 | 270 | 単相100V | 87 |
ビールジョッキクーラー
型式 | 標準価格 (税抜) | 図面・詳細 | 間口 | 奥行 | 高さ | 電源 | 内容積 (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HFJ-46DS1 | ¥507,000 | 457 | 660 | 1080 | 単相100V | 116 | |
HFJ-46DS1-B | ¥507,000 | 457 | 660 | 1080 | 単相100V | 116 | |
HFJ-46D1 | ¥732,000 | 455 | 700 | 1865 | 単相100V | 277 | |
HFJ-46D1-LG | ¥931,000 | 455 | 700 | 1865 | 単相100V | 277 | |
HFJ-462D1 | ¥744,000 | 455 | 750 | 1890 | 単相100V | 300 | |
HFJ-55D1-LG | ー | 550 | 610 | 1890 | 単相100V | 301 | |
SRL-J150FCNB | ¥943,000 | 550 | 610 | 1900 | 単相100V | 238 |
高湿ディスプレイケース
型式 | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | 電源 | 内容積 (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKD-3B1 | ¥628,000 | 895 | 477 | 730 | 単相100V | 91 | |
HKD-3B1-W | ¥628,000 | 895 | 477 | 730 | 単相100V | 91 | |
HKD-4B1 | ¥693,000 | 1195 | 477 | 730 | 単相100V | 123 | |
HKD-4B1-W | ¥693,000 | 1195 | 477 | 730 | 単相100V | 123 |
冷蔵ディスプレイケース・スイーツケース
型式 | 標準価格 (税抜) | 図面・詳細 | 間口 | 奥行 | 高さ | 電源 | 内容積 (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KD-90D1 | ¥372,000 | 932 | 390 | 770 | 単相100V | 120 | |
KD-90D1-W | ¥372,000 | 932 | 390 | 770 | 単相100V | 120 | |
SRM-HG42 | ¥1,651,000 | 1200 | 700 | 1170 | 単相100V | 173 | |
SRM-HG32 | ¥1,517,000 | 900 | 700 | 1170 | 単相100V | 121 | |
SRM-HG62 | ¥1,889,000 | 1800 | 700 | 1170 | 単相100V | 277 | |
SRM-HG52 | ¥1,771,000 | 1500 | 700 | 1170 | 単相100V | 225 |
オープンタイプ
型式 | 標準価格 (税抜) | 詳細 | 間口 | 奥行 | 高さ | 電源 | 内容積 (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAR-345TVC | ¥1,211,000 | 900 | 480 | 1400 | 単相100V | 176 | |
SAR-245TVC | ¥1,173,000 | 600 | 480 | 1400 | 単相100V | 113 | |
SAR-2545TVC | ¥1,209,000 | 750 | 480 | 1400 | 単相100V | 145 | |
SAR-346HFLRA | ¥1,815,000 | 900 | 600 | 1495 | 横型2極 15A 125V | 210 | |
SAR-246HFLRA | ¥1,752,000 | 600 | 600 | 1495 | 横型2極 15A 125V | 133 | |
SAR-2546HVEL | ¥1,489,000 | 750 | 600 | 1495 | 横型2極 15A 125V | 179 | |
SAR-246HVEL | ¥1,415,000 | 600 | 600 | 1495 | 横型2極 15A 125V | 138 | |
SAR-336HVEL | ¥1,473,000 | 900 | 600 | 1300 | 横型2極 15A 125V | 185 | |
SAR-346HVDL | ¥1,455,000 | 900 | 600 | 1495 | 横型2極 15A 125V | 218 | |
SAR-V660K | ー | 1790 | 650 | 1650 | 三相 | 621 | |
SAR-P382 | ー | 975 | 910 | 2100 | 三相 | 635 | |
SAR-P482 | ー | 1279 | 910 | 2100 | 三相 | 839 | |
SAR-P682 | ー | 1889 | 910 | 2100 | 三相 | 1266 | |
SAR-V390SWTP | ー | 890 | 650 | 1900 | 単相100V | 370 | |
SAR-350TVC | ¥1,244,000 | 890 | 600 | 1500 | 単相100V | 252 | |
SAR-450TVC | ¥1,357,000 | 1190 | 600 | 1500 | 単相100V | 342 | |
SAR-366TVC | ¥1,329,000 | 890 | 600 | 1650 | 単相100V | 323 | |
SAR-250TVC | ¥859,000 | 600 | 600 | 1500 | 単相100V | 165 | |
SAR-V390CH | ー | 890 | 650 | 1900 | 接地形3極 20A 250V | 365 | |
SAR-V590A | ー | 1490 | 670 | 1900 | 三相200V | 628 | |
SAR-D394J | ¥2,789,000 | 1390 | 967 | 1400 | 三相200V | 490 | |
SAR-CDV390 | ー | 890 | 660 | 1900 | 三相 | 367 | |
SAR-CDV390T | ー | 890 | 660 | 1900 | 単相 | 367 | |
SAR-CDV490 | ー | 1190 | 660 | 1900 | 三相 | 493 | |
SAR-CDV490T | ー | 1190 | 660 | 1900 | 単相 | 493 | |
SAR-CDV690 | ー | 1790 | 660 | 1900 | 三相 | 754 | |
SAR-CDV490Y | ー | 1190 | 680 | 1900 | 三相 | 493 | |
SAR-CDV490TY | ー | 1190 | 680 | 1900 | 単相 | 493 | |
SAR-CDV390Y | ー | 890 | 680 | 1900 | 三相 | 367 | |
SAR-CDV390TY | ー | 890 | 680 | 1900 | 単相 | 367 | |
SAR-CDV690Y | ー | 1790 | 680 | 1900 | 三相 | 754 | |
SAR-CDV490FL | ー | 1190 | 660 | 1900 | 三相200V | 493 | |
SAR-CDV690FL | ー | 1790 | 660 | 1900 | 三相200V | 754 | |
SAR-CDV390ST | ー | 890 | 660 | 1900 | 単相100V | 367 | |
SAR-CDV390STG | ー | 890 | 660 | 1900 | 単相100V | 367 |
オープンタイプ催事用・冷蔵(パナソニック)
型式 | 標準価格 (税抜) | 詳細 | 間口 | 奥行 | 高さ | 電源 | 内容積 (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPT-250B | ¥445,000 | 1152 | 702 | 742 | 単相100V | 143 | |
TEM-968FAVS | ー | 1800 | 900 | 850 | 単相100V | 284 | |
TEM-958FAVS | ー | 1500 | 900 | 850 | 単相100V | 234 | |
SAR-ES120FU | ¥920,000 | 1170 | 870 | 830 | 単相100V | 195 | |
SAR-ES90FU | ¥831,000 | 870 | 870 | 830 | 単相100V | 142 | |
SAR-ES180FU | ¥1,249,000 | 1170 | 870 | 830 | 単相100V | 303 | |
SAR-ES150FU | ¥1,102,000 | 1470 | 870 | 830 | 単相100V | 249 | |
SAR-ES90FBNB | ¥732,000 | 900 | 807 | 835 | 横型2極 15A 125V | 108 | |
SAR-ES900U | ¥677,000 | 900 | 765 | 1200 | 単相100V | 175 |
催事用ショーケース・冷凍(パナソニック)
型式 | 標準価格 (税抜) | 詳細 | 間口 | 奥行 | 高さ | 電源 | 内容積 (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPT-1500NA | ¥493,000 | 910 | 710 | 848 | 単相100V | 102 |
平型冷凍ショーケース(パナソニック)
型式 | 標準価格 (税抜) | 詳細 | 間口 | 奥行 | 高さ | 電源 | 内容積 (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCR-ES6000V | ¥1,340,000 | 1800 | 900 | 890 | 三相200V | 254 | |
SCR-ES5000V | ¥1,248,000 | 1500 | 900 | 890 | 三相200V | 210 | |
SCR-CF2250V | ー | 2274 | 924 | 890 | 三相200V | 576 | |
SCR-WF1800NB | ¥1,889,000 | 1824 | 804 | 1200 | 三相200V | 399 | |
SCR-GF1800NB | ¥2,127,000 | 1824 | 804 | 1120 | 三相200V | 399 | |
SCR-CF1800V | ー | 1824 | 924 | 890 | 三相200V | 453 |
クローズド型冷凍ショーケース(パナソニック)
型式 | 標準価格 (税抜) | 詳細 | 間口 | 奥行 | 高さ | 電源 | 内容積 (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCR-075DC | ¥297,000 | 754 | 714 | 920 | 単相100V | 130 | |
SCR-090DC | ¥323,000 | 904 | 714 | 920 | 単相100V | 160 | |
SCR-105DC | ¥371,000 | 1054 | 714 | 920 | 単相100V | 191 | |
SCR-120DC | ¥427,000 | 1204 | 714 | 920 | 単相100V | 222 | |
SCR-151DC | ¥559,000 | 1504 | 714 | 920 | 単相100V | 283 | |
SCR-181DC | ¥657,000 | 1804 | 714 | 920 | 単相100V | 345 | |
SCR-1813DC | ¥674,000 | 1804 | 714 | 920 | 三相200V | 345 |
デュアル型冷凍ショーケース(パナソニック)
型式 | 標準価格 (税抜) | 詳細 | 間口 | 奥行 | 高さ | 電源 | 内容積 (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCR-D120NB | ¥936,000 | 1204 | 799 | 1665 | 単相100V | 385 | |
SCR-D1203NB | ¥936,000 | 1204 | 799 | 1665 | 三相200V | 385 | |
SCR-D1503NB | ¥1,572,000 | 1500 | 747 | 1665 | 三相200V | 484 | |
SCR-D1905N | ¥2,548,000 | 1500 | 950 | 1950 | 三相200V | 520 | |
SCR-D1908N | ¥2,975,000 | 1800 | 950 | 1950 | 三相200V | 633 |
ディッピング冷凍ショーケース(パナソニック)
型式 | 標準価格 (税抜) | 詳細 | 間口 | 奥行 | 高さ | 電源 | 内容積 (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCR-VD14NA | ¥1,178,000 | 1295 | 778 | 1124 | 単相100V | 299 | |
SCR-VD20N | ¥1,404,000 | 1840 | 778 | 1124 | 三相200V | 446 | |
SCR-VD6NA | ¥505,000 | 712 | 686 | 1055 | 単相100V | 109 | |
SCR-VD10NA | ¥1,052,000 | 1065 | 778 | 1124 | 単相100V | 233 |
冷凍ストッカー(パナソニック)
型式 | 標準価格 (税抜) | 詳細 | 間口 | 奥行 | 高さ | 電源 | 内容積 (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCR-CDS45 | ¥118,000 | 531 | 318 | 865 | 単相100V | 43 | |
SCR-CDS66 | ¥151,000 | 706 | 318 | 865 | 単相 | 62 | |
SCR-CDS86 | ¥172,000 | 776 | 473 | 935 | 単相 | 138 | |
SCR-CDSV66MS | ¥184,000 | 776 | 473 | 790 | 単相 | 97 | |
SCR-RH46V | ¥477,000 | 1562 | 695 | 858 | 単相100V | 463 | |
SCR-D407V | ¥761,000 | 1564 | 705 | 856 | 単相100V | 384 | |
SCR-D307V | ¥610,000 | 1264 | 705 | 856 | 単相100V | 296 | |
SCR-RH13VA | ¥231,000 | 722 | 695 | 858 | 単相100V | 135 | |
SCR-RH22VA | ¥256,000 | 852 | 695 | 858 | 単相100V | 225 | |
SCR-RH28VA | ¥316,000 | 1022 | 695 | 858 | 単相100V | 282 | |
SCR-RH36VA | ¥387,000 | 1262 | 695 | 858 | 単相100V | 362 | |
SCR-FH10VA | ¥156,000 | 552 | 592 | 832 | 単相100V | 101 | |
SCR-R64 | ¥639,000 | 1800 | 800 | 908 | 単相 | 635 |
収納本数別
ビール中瓶:高さ257mm、直径72mm、容量500ml
ビール大瓶: 高さ290mm、直径7mm、容量633ml