製品リスト表・図面ダウンロード
製氷機・卓上タイプ・(ホシザキ)
型式 | 氷種類 | 製氷能力 (kg) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | 電源 | 標準価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM-20CM-2 | キューブ | 20 | 450 | 450 | 630 | 単相100V | ¥40,3000 | |
KM-12F | クレセント | 12 | 326 | 413 | 512 | 単相100V | ¥224,000 |
製氷機・アンダーカウンタータイプ・(ホシザキ)
型式 | 氷種類 | 製氷能力 (kg) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | 電源 | 標準価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM-25M-2-A2 | キューブ | 25 | 395 | 450 | 770 | 単相100V | ¥446,000 | |
IM-35M-2-A2 | キューブ | 35 | 500 | 450 | 800 | 単相100V | ¥594,000 | |
IM-45M-2-A2 | キューブ | 45 | 630 | 450 | 800 | 単相100V | ¥760,000 | |
IM-55M-2-A2 | キューブ | 55 | 630 | 525 | 800 | 単相100V | ¥897,000 | |
IM-55TM-2 | キューブ | 55 | 800 | 525 | 800 | 単相100V | ¥974,000 | |
IM-65M-2-A2 | キューブ | 65 | 630 | 525 | 800 | 単相100V | ¥975,000 | |
IM-65TM-2 | キューブ | 65 | 800 | 525 | 800 | 単相100V | ¥1,015,000 | |
IM-75TM-1 | キューブ | 75 | 1000 | 600 | 800 | 単相100V | ¥1,073,000 | |
IM-95TM-1 | キューブ | 95 | 1000 | 600 | 800 | 単相100V | ¥1,128,000 | |
CM-60A | チップ | 60 | 500 | 450 | 800 | 単相100V | ¥807,000 | |
CM-100K | チップ | 100 | 600 | 600 | 800 | 単相100V | ¥1,038,000 | |
CM-100K-50 | チップ | 100 | 900 | 600 | 800 | 単相100V | ¥1,129,000 | |
CM-200K | チップ | 200 | 1060 | 600 | 800 | 単相100V | ¥1,482,000 | |
FM-120K | フレーク | 120 | 600 | 600 | 800 | 単相100V | ¥946,000 | |
FM-120K-50 | フレーク | 120 | 900 | 600 | 800 | 単相100V | ¥1,038,000 | |
IM-55M-2-S | スターライト | 25 | 630 | 525 | 800 | 単相100V | ¥1,122,000 | |
IM-55M-2-H | ハートフル | 30 | 630 | 525 | 800 | 単相100V | ¥1,122,000 | |
IM-55M-2-Q | ホールイン | 25 | 630 | 525 | 850 | 単相100V | ¥1,373,000 | |
IM-95TM-1-80 | キューブ | 10 | 1000 | 600 | 850 | 単相100V | ー | |
IM-35M-2-LM | ビッグ | 25 | 500 | 450 | 850 | 単相100V | ¥686,000 | |
IM-55M-2-LM | ビッグ | 35 | 630 | 525 | 850 | 単相100V | ¥982,000 | |
IM-55M-2-LM103 | ビッグ | 35 | 630 | 525 | 850 | 単相100V | ¥1,022,000 |
製氷機・バーチカルタイプ・(ホシザキ)
型式 | 氷種類 | 製氷能力 (kg) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | 電源 | 標準価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM-75M-1 | キューブ | 75 | 700 | 525 | 1200 | 単相100V | ¥1,058,000 | |
IM-95M-1 | キューブ | 95 | 700 | 525 | 1200 | 単相100V | ¥1,113,000 | |
IM-95WM-1 | キューブ | 95 | 700 | 525 | 1200 | 単相100V | ¥1,137,000 | |
IM-115M-1 | キューブ | 115 | 700 | 525 | 1200 | 単相100V | ¥1,227,000 | |
IM-115WM-1 | キューブ | 115 | 700 | 525 | 1200 | 単相100V | ¥1,247,000 | |
LM-550M-1 | ビッグ | 55 | 700 | 525 | 1200 | 単相100V | ¥1,176,000 | |
IM-230M-1 | キューブ | 230 | 700 | 670 | 1590 | 三相200V | ¥1,397,000 |
製氷機・スライド扉タイプ・(ホシザキ)
型式 | 氷種類 | 製氷能力 (kg) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | 電源 | 標準価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM-35SM-1 | キューブ | 35 | 500 | 450 | 800 | 単相100V | ¥625,000 | |
IM-45SM-2 | キューブ | 45 | 630 | 450 | 800 | 単相100V | ¥796,000 | |
IM-55SM-2 | キューブ | 55 | 630 | 525 | 800 | 単相100V | ¥949,000 |
次ページ➡スタックオンタイプ
次ページ➡スタックオンタイプ