目次
リスト表(仕様・価格・図面ダウンロード)
一槽シンク ●430&304 ブリームシリーズ バックガードあり
スクロールできます
型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | バック高 | バック厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS1-044 (SUS430) | ¥51,900 | BS1X-044 (SUS304) | ¥86,000 | 450 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BS1-064 (SUS430) | ¥54,000 | BS1X-064 (SUS304) | ¥91,000 | 600 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BS1-074 (SUS430) | ¥56,200 | BS1X-074 (SUS304) | ¥96,000 | 750 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BS1-094 (SUS430) | ¥64,800 | BS1X-094 (SUS304) | ¥110,000 | 900 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BS1-046 (SUS430) | ¥58,400 | BS1X-046 (SUS304) | ¥97,000 | 450 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BS1-066 (SUS430) | ¥61,600 | BS1X-066 (SUS304) | ¥104,000 | 600 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BS1-076 (SUS430) | ¥65,900 | BS1X-076 (SUS304) | ¥113,000 | 750 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BS1-096 (SUS430) | ¥71,300 | BS1X-096 (SUS304) | ¥123,000 | 900 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BS1-106 (SUS430) | ¥80,000 | BS1X-106 (SUS304) | ¥136,000 | 1000 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BS1-126 (SUS430) | ¥86,400 | BS1X-126 (SUS304) | ¥148,000 | 1200 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BS1-156 (SUS430) | ¥94,200 | BS1X-156 (SUS304) | ¥165,000 | 1500 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BS1-186 (SUS430) | ¥102,700 | BS1X-186 (SUS304) | ¥180,000 | 1800 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BS1-067 (SUS430) | ¥73,500 | BS1X-067 (SUS304) | ¥129,000 | 600 | 750 | 800 | 150 | 60 | ||
BS1-077 (SUS430) | ¥80,000 | BS1X-077 (SUS304) | ¥138,000 | 750 | 750 | 800 | 150 | 60 | ||
BS1-097 (SUS430) | ¥85,400 | BS1X-097 (SUS304) | ¥151,000 | 900 | 750 | 800 | 150 | 60 | ||
BS1-127 (SUS430) | ¥104,800 | BS1X-127 (SUS304) | ¥184,000 | 1200 | 750 | 800 | 150 | 60 | ||
BS1-157 (SUS430) | ¥128,000 | BS1X-157 (SUS304) | ¥217,000 | 1500 | 750 | 800 | 150 | 60 | ||
BS1-187 (SUS430) | ¥139,600 | BS1X-187 (SUS304) | ¥245,000 | 1800 | 750 | 800 | 150 | 60 |
一槽シンク ●430&304 ブリームシリーズ バックガードなし
スクロールできます
型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | バック高 | バック厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS1-044N (SUS430) | ¥51,900 | BS1X-044N (SUS304) | ¥86,000 | 450 | 450 | 800 | ー | ー | ||
BS1-064N (SUS430) | ¥54,000 | BS1X-064N (SUS304) | ¥91,000 | 600 | 450 | 800 | ー | ー | ||
BS1-074N (SUS430) | ¥56,200 | BS1X-074N (SUS304) | ¥96,000 | 750 | 450 | 800 | ー | ー | ||
BS1-094N (SUS430) | ¥64,800 | BS1X-094N (SUS304) | ¥110,000 | 900 | 450 | 800 | ー | ー | ||
BS1-046N (SUS430) | ¥58,400 | BS1X-046N (SUS304) | ¥96,000 | 450 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BS1-066N (SUS430) | ¥61,600 | BS1X-066N (SUS304) | ¥102,000 | 600 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BS1-076N (SUS430) | ¥65,900 | BS1X-076N (SUS304) | ¥112,000 | 750 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BS1-096N (SUS430) | ¥71,300 | BS1X-096N (SUS304) | ¥122,000 | 900 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BS1-126N (SUS430) | ¥86,400 | BS1X-126N (SUS304) | ¥144,000 | 1200 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BS1-156N (SUS430) | ¥94,200 | BS1X-156N (SUS304) | ¥165,000 | 1500 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BS1-186N (SUS430) | ¥102,700 | BS1X-186N (SUS304) | ¥180,000 | 1800 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BS1-067N (SUS430) | ¥73,500 | BS1X-067N (SUS304) | ¥128,000 | 600 | 750 | 800 | ー | ー | ||
BS1-077N (SUS430) | ¥80,000 | BS1X-077N (SUS304) | ¥136,000 | 750 | 750 | 800 | ー | ー | ||
BS1-097N (SUS430) | ¥85,400 | BS1X-097N (SUS304) | ¥150,000 | 900 | 750 | 800 | ー | ー | ||
BS1-107N (SUS430) | ¥95,100 | BS1X-107N (SUS304) | ¥163,000 | 1000 | 750 | 800 | ー | ー | ||
BS1-127N (SUS430) | ¥104,800 | BS1X-127N (SUS304) | ¥182,000 | 1200 | 750 | 800 | ー | ー | ||
BS1-157N (SUS430) | ¥127,000 | BS1X-157N (SUS304) | ¥214,000 | 1500 | 750 | 800 | ー | ー | ||
BS1-187N (SUS430) | ¥139,600 | BS1X-187N (SUS304) | ¥245,000 | 1800 | 750 | 800 | ー | ー |
一槽シンク ●430&304 ブリームシリーズ バックガードなし・三面アール
スクロールできます
一槽水切付シンク ●430&304 ブリームシリーズ バックガードあり
スクロールできます
型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | バック高 | バック厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM1-094R (SUS430) | ¥59,400 | BSM1X-094R (SUS304) | ¥115,000 | 900 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BSM1-094L (SUS430) | ¥59,400 | BSM1X-094L (SUS304) | ¥115,000 | 900 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BSM1-104R (SUS430) | ¥68,100 | BSM1X-104R (SUS304) | ¥119,000 | 1000 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BSM1-104L (SUS430) | ¥68,100 | BSM1X-104L (SUS304) | ¥119,000 | 1000 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BSM1-124R (SUS430) | ¥76,700 | BSM1X-124R (SUS304) | ¥135,000 | 1200 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BSM1-124L (SUS430) | ¥76,700 | BSM1X-124L (SUS304) | ¥135,000 | 1200 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BSM1-096R (SUS430) | ¥78,900 | BSM1X-096R (SUS304) | ¥135,000 | 900 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BSM1-096L (SUS430) | ¥78,900 | BSM1X-096L (SUS304) | ¥135,000 | 900 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BSM1-126R (SUS430) | ¥84,300 | BSM1X-126R (SUS304) | ¥146,000 | 1200 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BSM1-126L (SUS430) | ¥84,300 | BSM1X-126L (SUS304) | ¥146,000 | 1200 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BSM1-156R (SUS430) | ¥90,900 | BSM1X-156R (SUS304) | ¥159,000 | 1500 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BSM1-156L (SUS430) | ¥90,900 | BSM1X-156L (SUS304) | ¥159,000 | 1500 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BSM1-186R (SUS430) | ¥98,000 | BSM1X-186R (SUS304) | ¥172,000 | 1800 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BSM1-186L (SUS430) | ¥98,000 | BSM1X-186L (SUS304) | ¥172,000 | 1800 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BSM1-127R (SUS430) | ¥98,300 | BSM1X-127R (SUS304) | ¥177,000 | 1200 | 750 | 800 | 150 | 60 | ||
BSM1-127L (SUS430) | ¥98,300 | BSM1X-127L (SUS304) | ¥177,000 | 1200 | 750 | 800 | 150 | 60 | ||
BSM1-157R (SUS430) | ¥105,900 | BSM1X-157R (SUS304) | ¥195,000 | 1500 | 750 | 800 | 150 | 60 | ||
BSM1-157L (SUS430) | ¥105,900 | BSM1X-157L (SUS304) | ¥195,000 | 1500 | 750 | 800 | 150 | 60 |
一槽水切付シンク ●430&304 ブリームシリーズ バックガードなし
スクロールできます
型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | バック高 | バック厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM1-094RN (SUS430) | ¥59,400 | BSM1X-094RN (SUS304) | ¥115,000 | 900 | 450 | 800 | ー | ー | ||
BSM1-094LN (SUS430) | ¥59,400 | BSM1X-094LN (SUS304) | ¥115,000 | 900 | 450 | 800 | ー | ー | ||
BSM1-104RN (SUS430) | ¥68,100 | BSM1X-104RN (SUS304) | ¥119,000 | 1000 | 450 | 800 | ー | ー | ||
BSM1-104LN (SUS430) | ¥68,100 | BSM1X-104LN (SUS304) | ¥119,000 | 1000 | 450 | 800 | ー | ー | ||
BSM1-124RN (SUS430) | ¥76,700 | BSM1X-124RN (SUS304) | ¥135,000 | 1200 | 450 | 800 | ー | ー | ||
BSM1-124LN (SUS430) | ¥76,700 | BSM1X-124LN (SUS304) | ¥135,000 | 1200 | 450 | 800 | ー | ー | ||
BSM1-096RN (SUS430) | ¥78,900 | BSM1X-096RN (SUS304) | ¥135,000 | 900 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BSM1-096LN (SUS430) | ¥78,900 | BSM1X-096LN (SUS304) | ¥135,000 | 900 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BSM1-126RN (SUS430) | ¥84,300 | BSM1X-126RN (SUS304) | ¥146,000 | 1200 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BSM1-126LN (SUS430) | ¥84,300 | BSM1X-126LN (SUS304) | ¥146,000 | 1200 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BSM1-127RN (SUS430) | ¥98,300 | BSM1X-127RN (SUS304) | ¥177,000 | 1200 | 750 | 800 | ー | ー | ||
BSM1-127LN (SUS430) | ¥98,300 | BSM1X-127LN (SUS304) | ¥177,000 | 1200 | 750 | 800 | ー | ー | ||
BSM1-157RN (SUS430) | ¥105,900 | BSM1X-157RN (SUS304) | ¥195,000 | 1500 | 750 | 800 | ー | ー | ||
BSM1-157LN (SUS430) | ¥105,900 | BSM1X-157LN (SUS304) | ¥195,000 | 1500 | 750 | 800 | ー | ー |
一槽台付シンク ●430&304 ブリームシリーズ バックガードあり
スクロールできます
型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | バック高 | バック厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST1-094R (SUS430) | ¥62,000 | BST1X-094R (SUS304) | ¥102,000 | 900 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BST1-094L (SUS430) | ¥62,000 | BST1X-094L (SUS304) | ¥102,000 | 900 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BST1-104R (SUS430) | ¥65,000 | BST1X-104R (SUS304) | ¥107,000 | 1000 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BST1-104L (SUS430) | ¥65,000 | BST1X-104L (SUS304) | ¥107,000 | 1000 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BST1-124R (SUS430) | ¥69,500 | BST1X-124R (SUS304) | ¥115,000 | 1200 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BST1-124L (SUS430) | ¥69,500 | BST1X-124L (SUS304) | ¥115,000 | 1200 | 450 | 800 | 100 | 50 |
一槽台付シンク ●430&304 ブリームシリーズ バックガードなし
スクロールできます
型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | バック高 | バック厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST1-094RN (SUS430) | ¥62,000 | BST1X-094RN (SUS304) | ¥102,000 | 900 | 450 | 800 | ー | ー | ||
BST1-094LN (SUS430) | ¥62,000 | BST1X-094LN (SUS304) | ¥102,000 | 900 | 450 | 800 | ー | ー | ||
BST1-104RN (SUS430) | ¥65,000 | ー | ー | ー | 1000 | 450 | 800 | ー | ー | |
BST1-104LN (SUS430) | ¥65,000 | ー | ー | ー | 1000 | 450 | 800 | ー | ー | |
BST1-124RN (SUS430) | ¥69,000 | ー | ー | ー | 1200 | 450 | 800 | ー | ー | |
BST1-124LN (SUS430) | ¥69,000 | ー | ー | ー | 1200 | 450 | 800 | ー | ー |
一槽ゴミ入付シンク ●430&304 ブリームシリーズ バックガードあり
スクロールできます
型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | バック高 | バック厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSG1-096R (SUS430) | ¥110,300 | BSG1X-096R (SUS304) | ¥193,000 | 900 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BSG1-096L (SUS430) | ¥110,300 | BSG1X-096L (SUS304) | ¥193,000 | 900 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BSG1-126R (SUS430) | ¥125,400 | BSG1X-126R (SUS304) | ¥220,000 | 1200 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BSG1-126L (SUS430) | ¥125,400 | BSG1X-126L (SUS304) | ¥220,000 | 1200 | 600 | 800 | 150 | 60 |
店舗情報サイト【エキテン】
519万店以上が利用中!店舗の宣伝・集客強化【0円】!店舗情報サイト【エキテン】
月1,000万人がエキテンでお店探し中。多くの方にお店の魅力を発信できることが特徴です。
基本情報・写真・メニュー・クーポン・口コミなど、無料で多くの情報を掲載できます。
お店のホームページ代わりとして利用することも可能です。