二槽シンク ●430&304 ブリームシリーズ バックガードあり
型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | バック高 | バック厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS2-094 (SUS430) | ¥82,000 | BS2X-094 (SUS304) | ¥151,000 | 900 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BS2-104 (SUS430) | ¥84,000 | BS2X-104 (SUS304) | ¥156,000 | 1000 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BS2-124 (SUS430) | ¥88,000 | BS2X-124 (SUS304) | ¥163,000 | 1200 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BS2-154 (SUS430) | ¥105,000 | BS2X-154 (SUS304) | ¥190,000 | 1500 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BS2-096 (SUS430) | ¥96,000 | BS2X-096 (SUS304) | ¥180,000 | 900 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BS2-106 (SUS430) | ¥100,000 | BS2X-106 (SUS304) | ¥185,000 | 1000 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BS2-126 (SUS430) | ¥102,000 | BS2X-126 (SUS304) | ¥196,000 | 1200 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BS2-156 (SUS430) | ¥109,000 | BS2X-156 (SUS304) | ¥214,000 | 1500 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BS2-186 (SUS430) | ¥130,000 | BS2X-186 (SUS304) | ¥240,000 | 1800 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BS2-127 (SUS430) | ¥122,000 | BS2X-127 (SUS304) | ¥240,000 | 1200 | 750 | 800 | 150 | 60 | ||
BS2-137 (SUS430) | ¥131,000 | BS2X-137 (SUS304) | ¥251,000 | 1300 | 750 | 800 | 150 | 60 | ||
BS2-157 (SUS430) | ¥149,000 | BS2X-157 (SUS304) | ¥295,000 | 1500 | 750 | 800 | 150 | 60 | ||
BS2-187 (SUS430) | ¥172,000 | BS2X-187 (SUS304) | ¥324,000 | 1800 | 750 | 800 | 150 | 60 |
二槽シンク ●430&304 ブリームシリーズ バックガードなし
型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | バック高 | バック厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS2-094N (SUS430) | ¥82,000 | BS2X-094N (SUS304) | ¥151,000 | 900 | 450 | 800 | ー | ー | ||
BS2-104N (SUS430) | ¥84,000 | BS2X-104N (SUS304) | ¥156,000 | 1000 | 450 | 800 | ー | ー | ||
BS2-124N (SUS430) | ¥88,000 | BS2X-124N (SUS304) | ¥163,000 | 1200 | 450 | 800 | ー | ー | ||
BS2-096N (SUS430) | ¥96,000 | BS2X-096N (SUS304) | ¥179,000 | 900 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BS2-126N (SUS430) | ¥102,000 | BS2X-126N (SUS304) | ¥194,000 | 1200 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BS2-156N (SUS430) | ¥109,000 | BS2X-156N (SUS304) | ¥214,000 | 1500 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BS2-127N (SUS430) | ¥122,000 | BS2X-127N (SUS304) | ¥240,000 | 1200 | 750 | 800 | ー | ー | ||
BS2-137N (SUS430) | ¥131,000 | BS2X-137N (SUS304) | ¥251,000 | 1300 | 750 | 800 | ー | ー | ||
BS2-157N (SUS430) | ¥149,000 | BS2X-157N (SUS304) | ¥295,000 | 1500 | 750 | 800 | ー | ー |
二槽シンク ●430&304 ブリームシリーズ バックガードなし・三面アール
二槽シンク ●430&304 ブリームシリーズ バックガードなし・両面式・前後面アール
二槽水切付シンク ●430&304 ブリームシリーズ バックガードあり
型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | バック高 | バック厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM2-124R (SUS430) | ¥88,000 | BSM2X-124R (SUS304) | ¥175,000 | 1200 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BSM2-124L (SUS430) | ¥88,000 | BSM2X-124L (SUS304) | ¥175,000 | 1200 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BSM2-154R (SUS430) | ¥105,000 | BSM2X-154R (SUS304) | ¥209,000 | 1500 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BSM2-154L (SUS430) | ¥105,000 | BSM2X-154L (SUS304) | ¥209,000 | 1500 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BSM2-126R (SUS430) | ¥113,000 | BSM2X-126R (SUS304) | ¥212,000 | 1200 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BSM2-126L (SUS430) | ¥113,000 | BSM2X-126L (SUS304) | ¥212,000 | 1200 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BSM2-156R (SUS430) | ¥122,000 | BSM2X-156R (SUS304) | ¥234,000 | 1500 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BSM2-156L (SUS430) | ¥122,000 | BSM2X-156L (SUS304) | ¥234,000 | 1500 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BSM2-186R (SUS430) | ¥132,000 | BSM2X-186R (SUS304) | ¥256,000 | 1800 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BSM2-186L (SUS430) | ¥132,000 | BSM2X-186L (SUS304) | ¥256,000 | 1800 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BSM2-157R (SUS430) | ¥147,000 | BSM2X-157R (SUS304) | ¥298,000 | 1500 | 750 | 800 | 150 | 60 | ||
BSM2-157L (SUS430) | ¥147,000 | BSM2X-157L (SUS304) | ¥298,000 | 1500 | 750 | 800 | 150 | 60 | ||
BSM2-187R (SUS430) | ¥162,000 | BSM2X-187R (SUS304) | ¥323,000 | 1800 | 750 | 800 | 150 | 60 | ||
BSM2-187L (SUS430) | ¥162,000 | BSM2X-187L (SUS304) | ¥323,000 | 1800 | 750 | 800 | 150 | 60 |
二槽水切付シンク ●430&304 ブリームシリーズ バックガードなし
型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | バック高 | バック厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM2-124RN (SUS430) | ¥88,000 | BSM2X-124RN (SUS304) | ¥175,000 | 1200 | 450 | 800 | ー | ー | ||
BSM2-124LN (SUS430) | ¥88,000 | BSM2X-124LN (SUS304) | ¥175,000 | 1200 | 450 | 800 | ー | ー | ||
BSM2-126RN (SUS430) | ¥113,000 | BSM2X-126RN (SUS304) | ¥212,000 | 1200 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BSM2-126LN (SUS430) | ¥113,000 | BSM2X-126LN (SUS304) | ¥212,000 | 1200 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BSM2-156RN (SUS430) | ¥122,000 | BSM2X-156RN (SUS304) | ¥234,000 | 1500 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BSM2-156LN (SUS430) | ¥122,000 | BSM2X-156LN (SUS304) | ¥234,000 | 1500 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BSM2-186RN (SUS430) | ¥132,000 | BSM2X-186RN (SUS304) | ¥256,000 | 1800 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BSM2-186LN (SUS430) | ¥132,000 | BSM2X-186LN (SUS304) | ¥256,000 | 1800 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BSM2-157RN (SUS430) | ¥147,000 | BSM2X-157RN (SUS304) | ¥298,000 | 1500 | 750 | 800 | ー | ー | ||
BSM2-157LN (SUS430) | ¥147,000 | BSM2X-157LN (SUS304) | ¥298,000 | 1500 | 750 | 800 | ー | ー | ||
BSM2-187RN (SUS430) | ¥162,000 | BSM2X-187RN (SUS304) | ¥323,000 | 1800 | 750 | 800 | ー | ー | ||
BSM2-187LN (SUS430) | ¥162,000 | BSM2X-187LN (SUS304) | ¥323,000 | 1800 | 750 | 800 | ー | ー |
二槽ゴミ入付シンク ●430&304 ブリームシリーズ バックガードあり
型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | バック高 | バック厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSG2-126R (SUS430) | ¥145,000 | BSG2X-126R (SUS304) | ¥272,000 | 1200 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BSG2-126L (SUS430) | ¥145,000 | BSG2X-126L (SUS304) | ¥272,000 | 1200 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BSG2-156R (SUS430) | ¥157,000 | BSG2X-156R (SUS304) | ¥300,000 | 1500 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BSG2-156L (SUS430) | ¥157,000 | BSG2X-156L (SUS304) | ¥300,000 | 1500 | 600 | 800 | 150 | 60 |
二槽ゴミ入・水切付シンク ●430&304 ブリームシリーズ バックガードあり
型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | バック高 | バック厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSGM2-186R (SUS430) | ¥200,000 | ー | ー | ー | 1800 | 600 | 800 | 150 | 60 | |
BSGM2-186L (SUS430) | ¥200,000 | ー | ー | ー | 1800 | 600 | 800 | 150 | 60 | |
BSGM2-216R (SUS430) | ¥213,000 | ー | ー | ー | 2100 | 600 | 800 | 150 | 60 | |
BSGM2-216L (SUS430) | ¥213,000 | ー | ー | ー | 2100 | 600 | 800 | 150 | 60 |
二槽台付シンク ●430&304 ブリームシリーズ バックガードあり
型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | バック高 | バック厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST2-124R (SUS430) | ¥92,000 | BST2X-124R (SUS304) | ¥167,000 | 1200 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BST2-124L (SUS430) | ¥92,000 | BST2X-124L (SUS304) | ¥167,000 | 1200 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BST2-154R (SUS430) | ¥98,000 | ー | ー | ー | 1500 | 450 | 800 | 100 | 50 | |
BST2-154L (SUS430) | ¥98,000 | ー | ー | ー | 1500 | 450 | 800 | 100 | 50 | |
BST2-156R (SUS430) | ¥121,000 | BST2X-156R (SUS304) | ¥218,000 | 1500 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BST2-156L (SUS430) | ¥121,000 | BST2X-156L (SUS304) | ¥218,000 | 1500 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BST2-186R (SUS430) | ¥130,000 | BST2X-186R (SUS304) | ¥235,000 | 1800 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BST2-186L (SUS430) | ¥130,000 | BST2X-186L (SUS304) | ¥235,000 | 1800 | 600 | 800 | 150 | 60 |
二槽台付シンク ●430&304 ブリームシリーズ バックガードなし
型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | バック高 | バック厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST2-124RN (SUS430) | ¥96,000 | ー | ー | ー | 1200 | 450 | 800 | ー | ー | |
BST2-124LN (SUS430) | ¥96,000 | ー | ー | ー | 1200 | 450 | 800 | ー | ー |