ガスレンジ種類別ラインナップ
NEWパワークック ガスレンジ [新ユニバーサルバーナー搭載]
- 機能性、操作性、耐久性ともにグレードアップしたプロ用最高級レンジです。
- 3種類のトップバーナーを本体サイズに合わせて効率良く配置。用途に合わせてお選びいただけます。
- トップバーナー用ガスコックは、火力ポジション付でシンプルな操作性を実現しました。
- 前カマチはR5、R20、フルRの3種類よりお選びいただけます(R20、フルRは受注生産)。
- バーナー内のガス圧が均等になる3D構造は、ムダなく効率良い燃焼を実現します。
- 大型パンをらくらく収納できるひろびろ設計のオーブン。庫内温度を100~350℃まで自由に設定でき、調理のマニュアル化がはかれます。
- オーブンは庫内設計をリニューアル。庫内に満遍なく熱気が流れることで、これまで以上に食材への均一な加熱が可能となりました。
奥行600mm
奥行750mm
奥行1200mm
仕様・価格
型式 | 外形寸法(mm) 間口 奥行 高さ バック高さ | オーブン庫内有効寸法(mm) 間口 奥行 高さ | 仕様面 | トップバーナー数 | オーブン数 | ガス消費量 都市ガス/LPガス | ガス接続口 (ユニオン) | 標準価格 (税抜) | 図面ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGR-0962D | 900 600 800 200 | 460 460 320 | 片面式 | φ165×2 | 1 | 34.3kW(29,500kcal/h)/33.1kW(2.38kg/h) | 20A | ¥341,000 | |
RGR-0963D | 900 600 800 200 | 460 460 320 | 片面式 | φ95×1,φ165×2 | 1 | 39.0kW(33,500kcal/h)/37.2kW(2.67kg/h) | 20A | ¥344,000 | |
RGR-1262D | 1,200 600 800 200 | 565 460 320 | 片面式 | φ165×2 | 1 | 36.0kW(31,000kcal/h)/34.9kW(2.50kg/h) | 25A | ¥393,000 | |
RGR-1264D | 1,200 600 800 200 | 565 460 320 | 片面式 | φ95×2,φ165×2 | 1 | 45.3kW(39,000kcal/h)/43.0kW(3.08kg/h) | 25A | ¥395,000 | |
RGR-1265D | 1,200 600 800 200 | 565 460 320 | 片面式 | φ95×2,φ165×3 | 1 | 58.7kW(50,500kcal/h)/55.8kW(4.00kg/h) | 25A | ¥466,000 | |
RGR-1563D | 1,500 600 800 200 | 460 460 320 | 片面式 | φ165×3 | 2 | 55.2kW(47,500kcal/h)/53.5kW(3.83kg/h) | 25A | ¥597,000 | |
RGR-1565D | 1,500 600 800 200 | 460 460 320 | 片面式 | φ95×2,φ165×3 | 2 | 64.5kW(55,500kcal/h)/61.6kW(4.42kg/h) | 25A | ¥618,000 | |
RGR-0972D | 900 750 800 200 | 460 600 320 | 片面式 | φ190×2 | 1 | 43.0kW(37,000kcal/h)/41.9kW(3.00kg/h) | 25A | ¥385,000 | |
RGR-0973D | 900 750 800 200 | 460 600 320 | 片面式 | φ95×1,φ190×2 | 1 | 48.3kW(41,500kcal/h)/46.5kW(3.33kg/h) | 25A | ¥416,000 | |
RGR-1274D | 1,200 750 800 200 | 565 600 320 | 片面式 | φ95×2,φ190×2 | 1 | 54.7kW(47,000kcal/h)/52.3kW(3.75kg/h) | 25A | ¥468,000 | |
RGR-1275D | 1,200 750 800 200 | 565 600 320 | 片面式 | φ95×2,φ190×3 | 1 | 71.5kW(61,500kcal/h)/68.6kW(4.92kg/h) | 25A | ¥505,000 | |
RGR-1573D | 1,500 750 800 200 | 460 600 320 | 片面式 | φ190×3 | 2 | 69.2kW(59,500kcal/h)/67.4kW(4.83kg/h) | 25A | ¥665,000 | |
RGR-1575D | 1,500 750 800 200 | 460 600 320 | 片面式 | φ95×2,φ190×3 | 2 | 79.7kW(68,500kcal/h)/76.7kW(5.50kg/h) | 25A | ¥687,000 | |
RGR-187D | 1,800 750 800 200 | 565 600 320 | 片面式 | φ95×3,φ190×4 | 2 | 104kW(89,500kcal/h)/100kW(7.17kg/h) | 25A | ¥965,000 | |
RGR-1812D | 1,800 1,200 800 - | 565 1050 320 | 両面式 | φ190×8 | 2 | 158kW(136,000kcal/h)/154kW(11.0kg/h) | 25A×2 | ¥1,480,000 |
NEWパワークック ガスレンジ [新ユニバーサルバーナー搭載/コンベクションオーブン搭載タイプ]
ガスレンジ+コンベクションオーブンの組合せで作業効率を大幅アップ!
熱風循環システムでクイック提供や大量調理もOK
オーブン庫内に熱風を急速に循環させるので、設定温度への立ち上がりが早く、食材の表面温度を一気に上昇させ調理時間を大幅に短縮。ピーク時も余裕で提供でき、大量調理に貢献します。
オーブン庫内の温度を下げる、便利なクーリング機能
ひろびろオーブンで様々な調理に対応
オーブン部は100~300℃まで温度設定が可能で、調理のマニュアル化が図れます。
安全性能がさらに向上!
オーブン部の操作パネルを一新。電源スイッチと加熱スイッチを分割することで、より安全性が向上しました
自然対流式+コンベクションオーブンタイプ 奥行600mm
自然対流式+コンベクションオーブンタイプ 奥行750mm
自然対流式+コンベクションオーブンタイプ 仕様・価格
型式 | 外形寸法(mm) 間口 奥行 高さ バック高さ | オーブン庫内 有効寸法(mm) 間口 奥行 高さ | コンベクション 庫内有効寸法(mm) 間口 奥行 高さ | 使用面 | トップ バーナー数 | オーブン数 | コンベクション数 | ガス消費量 都市ガス/LPガス | 標準価格 (税抜) | 図面ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGR-1565XD | 1,500 600 800 200 | 460 460 320 | 420 300 320 | 片面式 | φ95×2,φ165×3 | 1 | 1 | 64.5kW(55,500kcal/h)/61.6kW(4.42kg/h) | ¥867,000 | |
RGR-1575XD | 1,500 750 800 200 | 460 600 320 | 420 400 320 | 片面式 | φ95×2,φ190×3 | 1 | 1 | 77.9kW(67,000kcal/h)/75.0kW(5.38kg/h) | ¥954,000 | |
RGR-187XD | 1,800 750 800 200 | 565 600 320 | 565 400 320 | 片面式 | φ95×3,φ190×4 | 1 | 1 | 101kW(87,000kcal/h)/97.1kW(6.96kg/h) | ¥1,180,000 |
※使用できる最大鍋径はφ95 バーナーは鍋径φ280mm、φ165/190 バーナーは鍋径φ400mm です。
コンベクションオーブンタイプ 奥行600mm
コンベクションオーブンタイプ 奥行750mm
コンベクションオーブンタイプ 奥行1200mm
コンベクションオーブンタイプ 仕様・価格
型式 | 外形寸法(mm) 間口 奥行 高さ バック高さ | コンベクション 庫内有効寸法(mm) 間口 奥行 高さ | 使用面 | トップ バーナー数 | コンベクション数 | ガス消費量 都市ガス/LPガス | ガス接続口 | 消費電力 (50/60Hz) | 標準価格 (税抜) | 図面ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGR-0962XD | 900 600 800 200 | 420 300 320 | 片面式 | φ165×2 | 1 | 34.3kW(29,500kcal/h)/33.1kW(2.38kg/h) | 20A | 74W/84W | ¥526,000 | |
RGR-0963XD | 900 600 800 200 | 420 300 320 | 片面式 | φ95×1,φ165×2 | 1 | 39.0kW(33,500kcal/h)/37.2kW(2.67kg/h) | 20A | 74W/84W | ¥536,000 | |
RGR-1262XD | 1,200 600 800 200 | 420 300 320 | 片面式 | φ165×2 | 1 | 34.3kW(29,500kcal/h)/33.1kW(2.38kg/h) | 25A | 74W/84W | ¥578,000 | |
RGR-1264XD | 1,200 600 800 200 | 420 300 320 | 片面式 | φ95×2,φ165×2 | 1 | 43.6kW(37,500kcal/h)/41.3kW(2.96kg/h) | 25A | 74W/84W | ¥588,000 | |
RGR-1265XD | 1,200 600 800 200 | 420 300 320 | 片面式 | φ95×2,φ165×3 | 1 | 57.0kW(49,000kcal/h)/54.1kW(3.88kg/h) | 25A | 74W/84W | ¥628,000 | |
RGR-1563WXD | 1,500 600 800 200 | 420 300 320 | 片面式 | φ165×3 | 2 | 55.2kW(47,500kcal/h)/53.5kW(3.83kg/h) | 25A | 148W/168W | ¥943,000 | |
RGR-1565WXD | 1,500 600 800 200 | 420 300 320 | 片面式 | φ95×2,φ165×3 | 2 | 64.5kW(55,500kcal/h)/61.6kW(4.42kg/h) | 25A | 148W/168W | ¥953,000 | |
RGR-0972XD | 900 750 800 200 | 420 400 320 | 片面式 | φ190×2 | 1 | 41.3kW(35,500kcal/h)/40.1kW(2.88kg/h) | 25A | 74W/84W | ¥566,000 | |
RGR-0973XD | 900 750 800 200 | 420 400 320 | 片面式 | φ95×1,φ190×2 | 1 | 46.5kW(40,000kcal/h)/44.8kW(3.21kg/h) | 25A | 74W/84W | ¥576,000 | |
RGR-1274XD | 1,200 750 800 200 | 420 400 320 | 片面式 | φ95×2,φ190×2 | 1 | 51.7kW(44,500kcal/h)/49.4kW(3.54kg/h) | 25A | 74W/84W | ¥662,000 | |
RGR-1275XD | 1,200 750 800 200 | 420 400 320 | 片面式 | φ95×2,φ190×3 | 1 | 68.6kW(59,000kcal/h)/65.7kW(4.71kg/h) | 25A | 74W/84W | ¥692,000 | |
RGR-1575WXD | 1,500 750 800 200 | 420 400 320 | 片面式 | φ95×2,φ190×3 | 2 | 76.2kW(65,500kcal/h)/73.3kW(5.25kg/h) | 25A | 148W/168W | ¥1,004,000 | |
RGR-187WXD | 1,800 750 800 200 | 565 400 320 | 片面式 | φ95×3,φ190×4 | 2 | 98.3kW(84,500kcal/h)/94.2kW(6.75kg/h) | 25A | 148W/168W | ¥1,280,000 | |
RGR-1812WXD | 1,800 1,200 800 - | 565 400 320 | トップ 両面式 | φ190×8 | 2 | 150kW(129,000kcal/h)/145kW(10.4kg/h) | 25A×2 | 148W/168W | ¥1,580,000 |
※RGR-1812WXDは収納棚付です。(内寸法615×360×390)
※使用できる最大鍋径はφ95 バーナーは鍋径φ280mm、φ165/190 バーナーは鍋径φ400mm です。
パワークック ガスレンジ [ファイヤースクリーンバーナー搭載]
奥行600mm
奥行750mm
奥行1200mm
仕様・価格
型式 | 外形寸法(mm) 間口 奥行 高さ バック高さ | オーブン庫内有効寸法(mm) 間口 奥行 高さ | 収納棚内寸法 (mm) 間口 奥行 高さ | 使用面 | トップバーナー数 | オーブン数 | ガス消費量 都市ガス/LPガス | ガス接続口(ユニオン) | 消費電力 (50/60Hz) | 標準価格 (税抜) | 図面ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRX-096F | 900 600 800 200 | 420 300 340 | - - - | 片面式 | 小×1 大×1 オーブン×1 | 1 | 39.6kW(34,000kcal/h)/36.0kW(2.58kg/h) | 20A | 74/84W | ¥536,000 | |
MGRX-126F | 1,200 600 800 200 | 420 300 340 | - - - | 片面式 | 小×2 大×2 オーブン×1 | 1 | 44.2kW(38,000kcal/h)/40.1kW(2.87kg/h) | 20A | 74/84W | ¥588,000 | |
MGRX-156F | 1,500 600 800 200 | 420 300 340 | - - - | 片面式 | 小×2 大×3 オーブン×2 | 2 | 65.8kW(56,500kcal/h)/59.9kW(4.29kg/h) | 25A | 148/168W | ¥953,000 | |
MGRX-097F | 900 750 800 200 | 420 400 340 | - - - | 片面式 | 小×1 大×2 オーブン×1 | 1 | 39.6kW(34,000kcal/h)/36.0kW(2.58kg/h) | 20A | 74/84W | ¥576,000 | |
MGRX-127F | 1,200 750 800 200 | 420 400 340 | - - - | 片面式 | 小×2 大×2 オーブン×1 | 1 | 44.2kW(38,000kcal/h)/40.1kW(2.87kg/h) | 20A | 74/84W | ¥662,000 | |
MGRX-157F | 1,500 750 800 200 | 420 400 340 | - - - | 片面式 | 小×2 大×3 オーブン×2 | 2 | 65.8kW(56,500kcal/h)/59.9kW(4.29kg/h) | 25A | 148/168W | ¥1,004,000 | |
MGRX-187F | 1,800 750 800 200 | 565 400 340 | - - - | 片面式 | 小×3 大×4 オーブン×2 | 2 | 83.8kW(72,000kcal/h)/76.1kW(5.45kg/h) | 25A | 148/168W | ¥1,280,000 | |
MGRX-1812F | 1,800 1,200 800 - | 565 400 340 | 805 360 390 | トップ両面式 | 小×- 大×8 オーブン×2 | 2 | 123kW(106,000kcal/h)/113kW(8.08kg/h) | 25A×2 | 148/168W | ¥1,580,000 | |
MGRX-2412F | 2,400 1,200 800 - | 565 400 340 | 1,105 360 390 | トップ両面式 | 小×- 大×10 オーブン×2 | 2 | 150kW(129,000kcal/h)/137kW(9.83kg/h) | 25A×2 | 148/168W | ¥1,780,000 |
■定格電源(50/60Hz)…1φ100V ■電源コード…2.5mプラグ付(接地アダプター)
パワークック ガスレンジ [内部炎口バーナー搭載]
奥行600mm
仕様・価格
型式 | 外形寸法(mm) 間口 奥行 高さ バック | オーブン庫内 有効寸法(mm) 間口 奥行 高さ | 使用面 | バーナー数 | オーブン数 | ガス消費量 都市ガス/LPガス | ガス接続口(ユニオン) | 定格電源 (50/60Hz) | 消費電力 (50/60Hz) | 標準価格 (税抜) | 図面ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRXU-096F | 900 600 800 200 | 420 300 340 | 片面式 | 小×1 大×2 オーブン×1 | 1 | 38.4kW(33,000kcal/h)/37.0kW(2.65kg/h) | 20A | 1φ100V | 74/84W | ¥528,000 | |
MGRXU-126F | 1,200 600 800 200 | 420 300 340 | 片面式 | 小×2 大×2 オーブン×1 | 1 | 43.0kW(37,000kcal/h)/41.1kW(2.95kg/h) | 20A | 1φ100V | 74/84W | ¥598,000 |
※バーナー大は内部炎口バーナー。
■電源コード…2.5mプラグ付(接地アダプター)
パワークック ガスレンジ [スーパーバーナー搭載]
奥行600mm
奥行750mm
仕様・価格
型式 | 外形寸法(mm) 間口 奥行 高さ バック | オーブン庫内 有効寸法(mm) 間口 奥行 高さ | 使用面 | バーナー数 | オーブン数 | ガス消費量 都市ガス/LPガス | ガス接続口(ユニオン) | 定格電源 (50/60Hz) | 消費電力 (50/60Hz) | 標準価格 (税抜) | 図面ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRXS-096F | 900 600 800 200 | 420 300 340 | 片面式 | 小×1 中×2 大×- オーブン×1 | 1 | 38.7kW(33,300kcal/h)/31.4kW(2.25kg/h) | 20A | 1φ100V | 74/84W | ¥528,000 | |
MGRXS-126F | 1,200 600 800 200 | 420 300 340 | 片面式 | 小×2 中×1 大×1 オーブン×1 | 1 | 48.7kW(41,900kcal/h)/41.3kW(2.96kg/h) | 20A | 1φ100V | 74/84W | ¥638,000 | |
MGRXS-097F | 900 750 800 200 | 420 300 340 | 片面式 | 小×1 中×2 大×- オーブン×1 | 38.7kW(33,300kcal/h)/31.4kW(2.25kg/h) | 20A | 1φ100V | 74/84W | ¥568,000 | ||
MGRXS-127F | 1,200 750 800 200 | 420 300 340 | 片面式 | 小×2 中×1 大×1 オーブン×1 | 1 | 48.7kW(41,900kcal/h)/41.3kW(2.96kg/h) | 20A | 1φ100V | 74/84W | ¥668,000 |
■電源コード…2.5mプラグ付(接地アダプター)
デラックスタイプ ガスレンジ [ユニバーサルバーナー搭載/トップ排気]
- 「トップ排気」採用で安全性が向上し、厨房レイアウトの上での制約が少なくなりました。また、オリジナルの空気断熱設計により本体の過熱を防止し、快適性も向上します。
- トップバーナーにはハイカ口リー・ユニバーサルバーナーを採用。大量スピード調理からとろ火の煮込み料理まで、ワイドなメニューで活躍します。目詰まり防止構造により、煮こぼれによる立ち消えもなく安心です。
- 下火と上火を設けたオーブンは熱のまわりが早く、ムラが少ないベストな焼き上がりを提供します。
- 外装、オーブン庫内ともにオールステンレス製で、耐久性が大幅にアップしただけでなく衛生面でも優れています。特にトップにはつや消しを施したSUS430 No.4を採用。ハイグレードな仕上がりです。
- 標準タイプ他、力ウンタータイプ、ホットプレート付、両面タイプの、全7機種がラインアップ。用途にあわせてお選びいただけます。
- オプション部品としてバックガードをこ用意しました。
奥行450mm
奥行600mm
奥行750mm
奥行900mm
型式 | 外形寸法(mm) 間口 奥行 高さ | 使用面 | バーナー数 | オーブン数 | オーブン庫内有効寸法(mm) 間口 奥行 高さ | ガス消費量 都市ガス/LPガス | ガス接続口(ユニオン) | 標準価格 (税抜) | 図面ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRD-074D カウンタータイプ | 750 450 800 | 片面式 | φ175×2 オーブン下火×1 | 1 | 420 320 320 | 28.6kW(24,600kcal/h)/28.6kW(2.05kg/h) | 20A | ¥196,000 | |
MGRD-096D | 900 600 800 | 片面式 | φ175×2 φ125×1 オーブン上火×2 オーブン下火×1 | 1 | 470 470 320 | 37.9kW(32,600kcal/h)/37.9kW(2.72kg/h) | 25A | ¥230,000 | |
MGRD-126D | 1,200 600 800 | 片面式 | φ175×2 φ125×2 オーブン上火×2 オーブン下火×1 | 1 | 470 470 320 | 44.0kW(37,800kcal/h)/44.0kW(3.15kg/h) | 25A | ¥264,000 | |
MGRD-156D | 1,500 600 800 | 片面式 | φ175×3 φ125×2 オーブン上火×4 オーブン下火×2 | 2 | 470 470 320 | 63.7kW(54,800kcal/h)/63.7kW(4.57kg/h) | 32A | ¥391,000 | |
MGRD-157D | 1,500 750 800 | 片面式 | φ175×3 φ125×2 オーブン上火×4 オーブン下火×2 | 2 | 470 470 320 | 63.7kW(54,800kcal/h)/63.7kW(4.57kg/h) | 32A | ¥416,000 | |
MGRD-159WD 両面式 | 1,500 900 800 | 両面式 | φ175×6 φ125×- オーブン上火×4 オーブン下火×2 | 2 | 470 750 320 | 93.7kW(80,600kcal/h)/93.7kW(6.72kg/h) | 32A×2 | ¥698,000 | |
MGRD-126TD ホットプレート付 | 1,200 600 800 | 片面式 | φ175×2 φ125×1 オーブン上火×2 オーブン下火×1 ホットプレート×1 | 1 | 470 470 320 | 41.0kW(35,250kcal/h)/41.0kW(2.94kg/h) | 25A | ¥348,000 |
■付属品/バット、焼網、受皿取手