製氷機・スタックオンタイプ・(ホシザキ)
型式 | 氷種類 | 製氷能力 (kg) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | 電源 | 標準価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM-90DM-1-ST | キューブ | 90 | 930 | 545 | 1040 | 単相100V | ー | |
IM-90DM-1-STN | キューブ | 90 | 930 | 545 | 1425 | 単相100V | ー | |
IM-90DWM-1-ST | キューブ | 90 | 930 | 545 | 1040 | 単相100V | ー | |
IM-90DWM-1-STN | キューブ | 90 | 930 | 545 | 1425 | 単相100V | ー | |
IM-115DM-1-ST | キューブ | 115 | 930 | 545 | 1040 | 三相200V | ー | |
IM-115DM-1-STN | キューブ | 115 | 930 | 545 | 1425 | 三相200V | ー | |
IM-115DWM-1-ST | キューブ | 115 | 930 | 545 | 1040 | 三相200V | ー | |
IM-115DWM-1-STN | キューブ | 115 | 930 | 545 | 1425 | 三相200V | ー | |
IM-180DM-1-ST | キューブ | 180 | 1080 | 710 | 1040 | 三相200V | ー | |
IM-180DM-1-STN | キューブ | 180 | 1080 | 710 | 1425 | 三相200V | ー | |
IM-180DM-1-LA | キューブ | 180 | 1080 | 790 | 1480 | 三相200V | ー | |
IM-180DM-1-STCR | キューブ | 180 | 1080 | 710 | 1727 | 三相200V | ー | |
IM-230DM-1-ST | キューブ | 230 | 1080 | 710 | 1040 | 三相200V | ー | |
IM-230DM-1-STN | キューブ | 230 | 1080 | 710 | 1425 | 三相200V | ー | |
IM-230DM-1-LA | キューブ | 230 | 1080 | 790 | 1480 | 三相200V | ー | |
IM-230DM-1-STCR | キューブ | 230 | 1080 | 710 | 1727 | 三相200V | ー | |
IM-230DWM-1-ST | キューブ | 230 | 1080 | 710 | 1040 | 三相200V | ー | |
IM-230DWM-1-STN | キューブ | 230 | 1080 | 710 | 1425 | 三相200V | ー | |
IM-230DWM-1-LA | キューブ | 230 | 1080 | 790 | 1480 | 三相200V | ー | |
IM-230DWM-1-STCR | キューブ | 230 | 1080 | 710 | 1727 | 三相200V | ー | |
IM-230DSM-1-ST | キューブ | 230 | 1080 | 710 | 1040 | 三相200V | ー | |
IM-230DSM-1-STN | キューブ | 230 | 1080 | 710 | 1425 | 三相200V | ー | |
IM-230DSM-1-LA | キューブ | 230 | 1080 | 790 | 1480 | 三相200V | ー | |
IM-230DSM-1-STCR | キューブ | 230 | 1080 | 710 | 1727 | 三相200V | ー | |
IM-230AM-1-SA | キューブ | 230 | 700 | 790 | 1850 | 三相200V | ー | |
IM-230AM-1-SAF | キューブ | 230 | 700 | 605 | 1890 | 三相200V | ー | |
IM-230AWM-1-SA | キューブ | 230 | 700 | 790 | 1850 | 三相200V | ー | |
IM-230AWM-1-SAF | キューブ | 230 | 700 | 605 | 1890 | 三相200V | ー | |
IM-230ASM-1-SA | キューブ | 230 | 700 | 790 | 1850 | 三相200V | ー | |
IM-230ASM-1-SAF | キューブ | 230 | 700 | 605 | 1890 | 三相200V | ー | |
IM-360DM-1-STN | キューブ | 360 | 1080 | 710 | 1835 | 三相200V | ー | |
IM-360DM-1-LA | キューブ | 360 | 1080 | 790 | 1890 | 三相200V | ー | |
IM-360DM-1-LAN | キューブ | 360 | 1080 | 790 | 2275 | 三相200V | ー | |
IM-360DM-1-STCR | キューブ | 360 | 1080 | 710 | 2137 | 三相200V | ー | |
IM-460DM-1-STN | キューブ | 460 | 1080 | 710 | 1835 | 三相200V | ー | |
IM-460DM-1-LA | キューブ | 460 | 1080 | 790 | 1890 | 三相200V | ー | |
IM-460DM-1-LAN | キューブ | 460 | 1080 | 790 | 2275 | 三相200V | ー | |
IM-460DM-1-STCR | キューブ | 460 | 1080 | 710 | 2137 | 三相200V | ー | |
IM-460DWM-1-STN | キューブ | 460 | 1080 | 710 | 1835 | 三相200V | ー | |
IM-460DWM-1-LA | キューブ | 460 | 1080 | 790 | 1890 | 三相200V | ー | |
IM-460DWM-1-LAN | キューブ | 460 | 1080 | 790 | 2275 | 三相200V | ー | |
IM-460DWM-1-STCR | キューブ | 460 | 1080 | 710 | 2137 | 三相200V | ー | |
IM-460DSM-1-STN | キューブ | 460 | 1080 | 710 | 1835 | 三相200V | ー | |
IM-460DSM-1-LA | キューブ | 460 | 1080 | 790 | 1890 | 三相200V | ー | |
IM-460DSM-1-LAN | キューブ | 460 | 1080 | 790 | 2275 | 三相200V | ー | |
IM-460DSM-1-STCR | キューブ | 460 | 1080 | 710 | 2137 | 三相200V | ー | |
CM-300AK-SA | チップ | 300 | 700 | 790 | 1790 | 三相200V | ー | |
CM-300AK-SAF | チップ | 300 | 700 | 605 | 1830 | 三相200V | ー | |
CM-300AYK-SA | チップ | 300 | 700 | 790 | 1790 | 三相200V | ー | |
CM-300AYK-SAF | チップ | 300 | 700 | 605 | 1830 | 三相200V | ー | |
CM-450AK-1-SA | チップ | 450 | 700 | 790 | 1790 | 三相200V | ー | |
CM-450AK-1-SAF | チップ | 450 | 700 | 605 | 1830 | 三相200V | ー | |
CM-450AWK-1-SA | チップ | 450 | 700 | 790 | 1790 | 三相200V | ー | |
CM-450AWK-1-SAF | チップ | 450 | 700 | 605 | 1830 | 三相200V | ー | |
CM-450AYK-1-SA | チップ | 450 | 700 | 790 | 1790 | 三相200V | ー | |
CM-450AYK-1-SAF | チップ | 450 | 700 | 605 | 1830 | 三相200V | ー | |
CM-450ASK-1-SA | チップ | 450 | 700 | 790 | 1790 | 三相200V | ー | |
CM-450ASK-1-SAF | チップ | 450 | 700 | 605 | 1830 | 三相200V | ー | |
CM-700AWK-SA | チップ | 700 | 700 | 790 | 1960 | 三相200V | ー | |
CM-700AWK-LA-T | チップ | 700 | 1080 | 790 | 1993 | 三相200V | ー | |
CM-700AWK-LAN-T | チップ | 700 | 1080 | 790 | 2373 | 三相200V | ー | |
CM-700ASK-SA | チップ | 700 | 700 | 790 | 1960 | 三相200V | ー | |
CM-700ASK-LA-T | チップ | 700 | 1080 | 790 | 1993 | 三相200V | ー | |
CM-700ASK-LAN-T | チップ | 700 | 1080 | 790 | 2373 | 三相200V | ー | |
CM-1000DYK-LA | チップ | 1000 | 1080 | 790 | 1925 | 三相200V | ー | |
CM-1000DYK-LAN | チップ | 1000 | 1080 | 790 | 2305 | 三相200V | ー | |
FM-340AK-1-SA | フレーク | 340 | 700 | 790 | 1790 | 三相200V | ー | |
FM-550AK-1-SA | フレーク | 550 | 700 | 790 | 1790 | 三相200V | ー | |
FM-550AWK-1-SA | フレーク | 550 | 700 | 790 | 1790 | 三相200V | ー | |
FM-550ASK-1-SA | フレーク | 550 | 700 | 790 | 1790 | 三相200V | ー | |
FM-1000AWK-SA | フレーク | 1000 | 700 | 790 | 1960 | 三相200V | ー | |
FM-1000AWK-LA-T | フレーク | 1000 | 1080 | 790 | 1993 | 三相200V | ー | |
FM-1000AWK-LAN-T | フレーク | 1000 | 1080 | 790 | 2373 | 三相200V | ー | |
FM-1000ASK-SA | フレーク | 1000 | 700 | 790 | 1960 | 三相200V | ー | |
FM-1000ASK-LA-T | フレーク | 1000 | 1080 | 790 | 1993 | 三相200V | ー | |
FM-1000ASK-LAN-T | フレーク | 1000 | 1080 | 790 | 2373 | 三相200V | ー |
27万店以上が利用中!
店舗の宣伝・集客強化【0円】!
無料で使える!口コミ収集ツール
エキテンでは、多くの店舗様が「口コミスピードくじ」を使って、口コミを集めています。QRコードを読み込むと、会員登録不要でかんたんに口コミ投稿ができるこちらのツール。口コミを書くとお客様にAmazonギフト券1,000円分が抽選で当たるというお得感もあり、口コミをお願いしやすいと好評です。今や店舗選びに欠かせなくなった口コミ。エキテンで対策強化をしませんか?