目次
吊戸棚 ●430&304 ブリームシリーズ (ガラス戸)
スクロールできます
型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | バック高 | バック厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS6-0630 (SUS430) | ¥55,100 | BCS6X-0630 (SUS304) | ¥94,000 | 600 | 300 | 600 | ー | ー | ||
BCS6-0730 (SUS430) | ¥56,200 | BCS6X-0730 (SUS304) | ¥103,000 | 750 | 300 | 600 | ー | ー | ||
BCS6-0930 (SUS430) | ¥61,600 | BCS6X-0930 (SUS304) | ¥105,000 | 900 | 300 | 600 | ー | ー | ||
BCS6-1030 (SUS430) | ¥64,800 | BCS6X-1030 (SUS304) | ¥115,000 | 1000 | 300 | 600 | ー | ー | ||
BCS6-1230 (SUS430) | ¥73,500 | BCS6X-1230 (SUS304) | ¥124,000 | 1200 | 300 | 600 | ー | ー | ||
BCS6-1530 (SUS430) | ¥81,000 | BCS6X-1530 (SUS304) | ¥138,000 | 1500 | 300 | 600 | ー | ー | ||
BCS6-1830 (SUS430) | ¥92,900 | BCS6X-1830 (SUS304) | ¥159,000 | 1800 | 300 | 600 | ー | ー | ||
BCS6-0635 (SUS430) | ¥56,200 | BCS6X-0635 (SUS304) | ¥98,000 | 600 | 350 | 600 | ー | ー | ||
BCS6-0735 (SUS430) | ¥59,400 | BCS6X-0735 (SUS304) | ¥104,000 | 750 | 350 | 600 | ー | ー | ||
BCS6-0935 (SUS430) | ¥63,800 | BCS6X-0935 (SUS304) | ¥108,000 | 900 | 350 | 600 | ー | ー | ||
BCS6-1035 (SUS430) | ¥67,000 | BCS6X-1035 (SUS304) | ¥118,000 | 1000 | 350 | 600 | ー | ー | ||
BCS6-1235 (SUS430) | ¥75,600 | BCS6X-1235 (SUS304) | ¥129,000 | 1200 | 350 | 600 | ー | ー | ||
BCS6-1535 (SUS430) | ¥82,100 | BCS6X-1535 (SUS304) | ¥142,000 | 1500 | 350 | 600 | ー | ー | ||
BCS6-1835 (SUS430) | ¥95,100 | BCS6X-1835 (SUS304) | ¥166,000 | 1800 | 350 | 600 | ー | ー | ||
BCS9-0630 (SUS430) | ¥64,800 | BCS9X-0630 (SUS304) | ¥114,000 | 600 | 300 | 900 | ー | ー | ||
BCS9-0730 (SUS430) | ¥69,200 | BCS9X-0730 (SUS304) | ¥122,000 | 750 | 300 | 900 | ー | ー | ||
BCS9-0930 (SUS430) | ¥75,600 | BCS9X-0930 (SUS304) | ¥131,000 | 900 | 300 | 900 | ー | ー | ||
BCS9-1030 (SUS430) | ¥81,000 | BCS9X-1030 (SUS304) | ¥142,000 | 1000 | 300 | 900 | ー | ー | ||
BCS9-1230 (SUS430) | ¥90,800 | BCS9X-1230 (SUS304) | ¥156,000 | 1200 | 300 | 900 | ー | ー | ||
BCS9-1530 (SUS430) | ¥102,600 | BCS9X-1530 (SUS304) | ¥173,000 | 1500 | 300 | 900 | ー | ー | ||
BCS9-1830 (SUS430) | ¥115,600 | BCS9X-1830 (SUS304) | ¥199,000 | 1800 | 300 | 900 | ー | ー | ||
BCS9-0635 (SUS430) | ¥75,600 | BCS9X-0635 (SUS304) | ¥133,000 | 600 | 350 | 900 | ー | ー | ||
BCS9-0735 (SUS430) | ¥80,000 | BCS9X-0735 (SUS304) | ¥139,000 | 750 | 350 | 900 | ー | ー | ||
BCS9-0935 (SUS430) | ¥82,100 | BCS9X-0935 (SUS304) | ¥140,000 | 900 | 350 | 900 | ー | ー | ||
BCS9-1035 (SUS430) | ¥85,400 | BCS9X-1035 (SUS304) | ¥150,000 | 1000 | 350 | 900 | ー | ー | ||
BCS9-1235 (SUS430) | ¥94,000 | BCS9X-1235 (SUS304) | ¥160,000 | 1200 | 350 | 900 | ー | ー | ||
BCS9-1535 (SUS430) | ¥103,700 | BCS9X-1535 (SUS304) | ¥178,000 | 1500 | 350 | 900 | ー | ー | ||
BCS9-1835 (SUS430) | ¥116,700 | BCS9X-1835 (SUS304) | ¥201,000 | 1800 | 350 | 900 | ー | ー |
吊戸棚 ●430&304 ブリームシリーズ (ステンレス戸)
スクロールできます
型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | バック高 | バック厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS6-0630S (SUS430) | ¥55,100 | BCS6X-0630S (SUS304) | ¥93,000 | 600 | 300 | 600 | ー | ー | ||
BCS6-0730S (SUS430) | ¥56,200 | BCS6X-0730S (SUS304) | ¥98,000 | 750 | 300 | 600 | ー | ー | ||
BCS6-0930S (SUS430) | ¥60,500 | BCS6X-0930S (SUS304) | ¥104,000 | 900 | 300 | 600 | ー | ー | ||
BCS6-1030S (SUS430) | ¥63,800 | BCS6X-1030S (SUS304) | ¥112,000 | 1000 | 300 | 600 | ー | ー | ||
BCS6-1230S (SUS430) | ¥67,000 | BCS6X-1230S (SUS304) | ¥117,000 | 1200 | 300 | 600 | ー | ー | ||
BCS6-1530S (SUS430) | ¥74,600 | BCS6X-1530S (SUS304) | ¥132,000 | 1500 | 300 | 600 | ー | ー | ||
BCS6-1830S (SUS430) | ¥86,400 | BCS6X-1830S (SUS304) | ¥150,000 | 1800 | 300 | 600 | ー | ー | ||
BCS6-0635S (SUS430) | ¥56,200 | BCS6X-0635S (SUS304) | ¥94,000 | 600 | 350 | 600 | ー | ー | ||
BCS6-0735S (SUS430) | ¥59,400 | BCS6X-0735S (SUS304) | ¥100,000 | 750 | 350 | 600 | ー | ー | ||
BCS6-0935S (SUS430) | ¥61,600 | BCS6X-0935S (SUS304) | ¥107,000 | 900 | 350 | 600 | ー | ー | ||
BCS6-1035S (SUS430) | ¥67,000 | BCS6X-1035S (SUS304) | ¥114,000 | 1000 | 350 | 600 | ー | ー | ||
BCS6-1235S (SUS430) | ¥71,300 | BCS6X-1235S (SUS304) | ¥125,000 | 1200 | 350 | 600 | ー | ー | ||
BCS6-1535S (SUS430) | ¥80,000 | BCS6X-1535S (SUS304) | ¥140,000 | 1500 | 350 | 600 | ー | ー | ||
BCS6-1835S (SUS430) | ¥94,000 | BCS6X-1835S (SUS304) | ¥166,000 | 1800 | 350 | 600 | ー | ー | ||
BCS9-0630S (SUS430) | ¥63,800 | BCS9X-0630S (SUS304) | ¥115,000 | 600 | 300 | 900 | ー | ー | ||
BCS9-0730S (SUS430) | ¥67,000 | BCS9X-0730S (SUS304) | ¥117,000 | 750 | 300 | 900 | ー | ー | ||
BCS9-0930S (SUS430) | ¥74,600 | BCS9X-0930S (SUS304) | ¥129,000 | 900 | 300 | 900 | ー | ー | ||
BCS9-1030S (SUS430) | ¥81,000 | BCS9X-1030S (SUS304) | ¥139,000 | 1000 | 300 | 900 | ー | ー | ||
BCS9-1230S (SUS430) | ¥85,400 | BCS9X-1230S (SUS304) | ¥150,000 | 1200 | 300 | 900 | ー | ー | ||
BCS9-1530S (SUS430) | ¥92,900 | BCS9X-1530S (SUS304) | ¥164,000 | 1500 | 300 | 900 | ー | ー | ||
BCS9-1830S (SUS430) | ¥104,800 | BCS9X-1830S (SUS304) | ¥185,000 | 1800 | 300 | 900 | ー | ー | ||
BCS9-0635S (SUS430) | ¥70,200 | BCS9X-0635S (SUS304) | ¥126,000 | 600 | 350 | 900 | ー | ー | ||
BCS9-0735S (SUS430) | ¥73,500 | BCS9X-0735S (SUS304) | ¥132,000 | 750 | 350 | 900 | ー | ー | ||
BCS9-0935S (SUS430) | ¥76,700 | BCS9X-0935S (SUS304) | ¥133,000 | 900 | 350 | 900 | ー | ー | ||
BCS9-1035S (SUS430) | ¥83,200 | BCS9X-1035S (SUS304) | ¥143,000 | 1000 | 350 | 900 | ー | ー | ||
BCS9-1235S (SUS430) | ¥86,400 | BCS9X-1235S (SUS304) | ¥152,000 | 1200 | 350 | 900 | ー | ー | ||
BCS9-1535S (SUS430) | ¥94,000 | BCS9X-1535S (SUS304) | ¥167,000 | 1500 | 350 | 900 | ー | ー | ||
BCS9-1835S (SUS430) | ¥105,900 | BCS9X-1835S (SUS304) | ¥191,000 | 1800 | 350 | 900 | ー | ー |
吊戸棚 ステンレス戸<けんどん式>
スクロールできます
店舗情報サイト【エキテン】
519万店以上が利用中!店舗の宣伝・集客強化【0円】!店舗情報サイト【エキテン】
月1,000万人がエキテンでお店探し中。多くの方にお店の魅力を発信できることが特徴です。
基本情報・写真・メニュー・クーポン・口コミなど、無料で多くの情報を掲載できます。
お店のホームページ代わりとして利用することも可能です。