目次
調理台・引出し引戸付(ステンレス戸) ●430&304 ブリームシリーズ バックガードあり
スクロールできます
型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | バック高 | バック厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHD-064 (SUS430) | ¥68,000 | ー | ー | ー | 600 | 450 | 800 | 100 | 50 | |
BHD-074 (SUS430) | ¥67,000 | BHDX-074 (SUS304) | ¥118,000 | 750 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BHD-094 (SUS430) | ¥75,600 | BHDX-094 (SUS304) | ¥134,000 | 900 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BHD-104 (SUS430) | ¥85,400 | BHDX-104 (SUS304) | ¥150,000 | 1000 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BHD-124 (SUS430) | ¥90,800 | BHDX-124 (SUS304) | ¥162,000 | 1200 | 450 | 800 | 100 | 50 | ||
BHD-154 (SUS430) | ¥127,000 | ー | ー | ー | 1500 | 450 | 800 | 100 | 50 | |
BHD-076 (SUS430) | ¥94,000 | BHDX-076 (SUS304) | ¥160,000 | 750 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BHD-096 (SUS430) | ¥101,600 | BHDX-096 (SUS304) | ¥178,000 | 900 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BHD-126 (SUS430) | ¥114,500 | BHDX-126 (SUS304) | ¥203,000 | 1200 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BHD-156 (SUS430) | ¥139,400 | BHDX-156 (SUS304) | ¥249,000 | 1500 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BHD-186 (SUS430) | ¥162,000 | BHDX-186 (SUS304) | ¥288,000 | 1800 | 600 | 800 | 150 | 60 | ||
BHD-097 (SUS430) | ¥117,000 | ー | ー | ー | 900 | 750 | 800 | 150 | 60 | |
BHD-127 (SUS430) | ¥139,400 | BHDX-127 (SUS304) | ¥248,000 | 1200 | 750 | 800 | 150 | 60 | ||
BHD-157 (SUS430) | ¥157,700 | BHDX-157 (SUS304) | ¥278,000 | 1500 | 750 | 800 | 150 | 60 |
調理台・引出し引戸付(ステンレス戸) ●430&304 ブリームシリーズ バックガードなし
スクロールできます
型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | バック高 | バック厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHD-074N (SUS430) | ¥65,900 | BHDX-074N (SUS304) | ¥117,000 | 750 | 450 | 800 | ー | ー | ||
BHD-094N (SUS430) | ¥74,600 | BHDX-094N (SUS304) | ¥134,000 | 900 | 450 | 800 | ー | ー | ||
BHD-104N (SUS430) | ¥84,300 | BHDX-104N (SUS304) | ¥149,000 | 1000 | 450 | 800 | ー | ー | ||
BHD-124N (SUS430) | ¥89,700 | BHDX-124N (SUS304) | ¥162,000 | 1200 | 450 | 800 | ー | ー | ||
BHD-096N (SUS430) | ¥99,400 | BHDX-096N (SUS304) | ¥176,000 | 900 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BHD-126N (SUS430) | ¥112,400 | BHDX-126N (SUS304) | ¥200,000 | 1200 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BHD-156N (SUS430) | ¥137,200 | BHDX-156N (SUS304) | ¥246,000 | 1500 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BHD-186N (SUS430) | ¥159,900 | BHDX-186N (SUS304) | ¥284,000 | 1800 | 600 | 800 | ー | ー | ||
BHD-097N (SUS430) | ¥115,000 | BHDX-097N (SUS304) | ¥196,000 | 900 | 750 | 800 | ー | ー | ||
BHD-127N (SUS430) | ¥144,000 | ー | ー | ー | 1200 | 750 | 800 | ー | ー | |
BHD-157N (SUS430) | ¥154,500 | BHDX-157N (SUS304) | ¥273,000 | 1500 | 750 | 800 | ー | ー | ||
BHD-187N (SUS430) | ¥183,600 | BHDX-187N (SUS304) | ¥318,000 | 1800 | 750 | 800 | ー | ー |
調理台・引出し引戸付(ステンレス戸) バックガードなし・三面アール
スクロールできます
調理台・引出し引戸付(ステンレス戸) 両面式・前後面アール
スクロールできます
ガスコンロ台 ●430&304 ブリームシリーズ バックガードあり
スクロールできます
型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | バック高 | バック厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWG-064 (SUS430) | ¥34,600 | BWGX-064 (SUS304) | ¥63,000 | 600 | 450 | 650 | 250 | 50 | ||
BWG-074 (SUS430) | ¥37,800 | BWGX-074 (SUS304) | ¥68,000 | 750 | 450 | 650 | 250 | 50 | ||
BWG-094 (SUS430) | ¥40,000 | BWGX-094 (SUS304) | ¥73,000 | 900 | 450 | 650 | 250 | 50 | ||
BWG-124 (SUS430) | ¥43,200 | BWGX-124 (SUS304) | ¥83,000 | 1200 | 450 | 650 | 250 | 50 | ||
BWG-066 (SUS430) | ¥42,200 | BWGX-066 (SUS304) | ¥76,000 | 600 | 600 | 650 | 300 | 60 | ||
BWG-076 (SUS430) | ¥47,600 | BWGX-076 (SUS304) | ¥86,000 | 750 | 600 | 650 | 300 | 60 | ||
BWG-096 (SUS430) | ¥51,900 | BWGX-096 (SUS304) | ¥94,000 | 900 | 600 | 650 | 300 | 60 | ||
BWG-126 (SUS430) | ¥63,800 | BWGX-126 (SUS304) | ¥114,000 | 1200 | 600 | 650 | 300 | 60 | ||
BWG-156 (SUS430) | ¥65,900 | BWGX-156 (SUS304) | ¥124,000 | 1500 | 600 | 650 | 300 | 60 | ||
BWG-067 (SUS430) | ¥55,000 | ー | ー | ー | 600 | 750 | 650 | 300 | 60 | |
BWG-097 (SUS430) | ¥67,000 | ー | ー | ー | 900 | 750 | 650 | 300 | 60 | |
BWG-127 (SUS430) | ¥79,000 | ー | ー | ー | 1200 | 750 | 650 | 300 | 60 |
ガスコンロ台 ●430&304 ブリームシリーズ バックガードなし
スクロールできます
型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | バック高 | バック厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWG-064N (SUS430) | ¥31,400 | BWGX-064N (SUS304) | ¥54,000 | 600 | 450 | 650 | ー | ー | ||
BWG-074N (SUS430) | ¥32,400 | BWGX-074N (SUS304) | ¥56,000 | 750 | 450 | 650 | ー | ー | ||
BWG-094N (SUS430) | ¥34,600 | BWGX-094N (SUS304) | ¥58,000 | 900 | 450 | 650 | ー | ー | ||
BWG-124N (SUS430) | ¥40,000 | BWGX-124N (SUS304) | ¥69,000 | 1200 | 450 | 650 | ー | ー | ||
BWG-154N (SUS430) | ¥51,000 | ー | ー | ー | 1500 | 450 | 650 | ー | ー | |
BWG-066N (SUS430) | ¥40,000 | BWGX-066N (SUS304) | ¥68,000 | 600 | 600 | 650 | ー | ー | ||
BWG-076N (SUS430) | ¥41,100 | BWGX-076N (SUS304) | ¥73,000 | 750 | 600 | 650 | ー | ー | ||
BWG-096N (SUS430) | ¥43,200 | BWGX-096N (SUS304) | ¥76,000 | 900 | 600 | 650 | ー | ー | ||
BWG-126N (SUS430) | ¥53,000 | BWGX-126N (SUS304) | ¥93,000 | 1200 | 600 | 650 | ー | ー | ||
BWG-156N (SUS430) | ¥63,800 | BWGX-156N (SUS304) | ¥114,000 | 1500 | 600 | 650 | ー | ー | ||
BWG-067N (SUS430) | ¥50,000 | ー | ー | ー | 600 | 750 | 650 | ー | ー | |
BWG-097N (SUS430) | ¥61,000 | ー | ー | ー | 900 | 750 | 650 | ー | ー | |
BWG-127N (SUS430) | ¥72,000 | ー | ー | ー | 1200 | 750 | 650 | ー | ー |
食器棚 ●430&304 ブリームシリーズ
スクロールできます
型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | バック高 | バック厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDS-096 (SUS430) | ¥157,700 | BDSX-096 (SUS304) | ¥285,000 | 900 | 600 | 1800 | ー | ー | ||
BDS-126 (SUS430) | ¥185,800 | BDSX-126 (SUS304) | ¥339,000 | 1200 | 600 | 1800 | ー | ー | ||
BDS-156 (SUS430) | ¥216,000 | BDSX-156 (SUS304) | ¥395,000 | 1500 | 600 | 1800 | ー | ー | ||
BDS-186 (SUS430) | ¥242,000 | BDSX-186 (SUS304) | ¥444,000 | 1800 | 600 | 1800 | ー | ー | ||
BDS-097 (SUS430) | ¥166,400 | BDSX-097 (SUS304) | ¥307,000 | 900 | 750 | 1800 | ー | ー | ||
BDS-127 (SUS430) | ¥199,800 | BDSX-127 (SUS304) | ¥370,000 | 1200 | 750 | 1800 | ー | ー | ||
BDS-157 (SUS430) | ¥242,000 | BDSX-157 (SUS304) | ¥446,000 | 1500 | 750 | 1800 | ー | ー | ||
BDS-187 (SUS430) | ¥267,900 | BDSX-187 (SUS304) | ¥497,000 | 1800 | 750 | 1800 | ー | ー |
食器棚 ●430&304 ブリームシリーズ (上段ガラス戸、下段ステンレス戸)
スクロールできます
型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 型式(材質) | 標準価格 (税抜) | 図面 | 間口 | 奥行 | 高さ | バック高 | バック厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDS-096G (SUS430) | ¥181,000 | ー | ー | ー | 900 | 600 | 1800 | ー | ー | |
BDS-126G (SUS430) | ¥208,000 | ー | ー | ー | 1200 | 600 | 1800 | ー | ー | |
BDS-156G (SUS430) | ¥249,000 | ー | ー | ー | 1500 | 600 | 1800 | ー | ー | |
BDS-186G (SUS430) | ¥280,000 | ー | ー | ー | 1800 | 600 | 1800 | ー | ー | |
BDS-097G (SUS430) | ¥193,000 | ー | ー | ー | 900 | 750 | 1800 | ー | ー | |
BDS-127G (SUS430) | ¥226,000 | ー | ー | ー | 1200 | 750 | 1800 | ー | ー | |
BDS-157G (SUS430) | ¥280,000 | ー | ー | ー | 1500 | 750 | 1800 | ー | ー | |
BDS-187G (SUS430) | ¥309,000 | ー | ー | ー | 1800 | 750 | 1800 | ー | ー |
店舗情報サイト【エキテン】
519万店以上が利用中!店舗の宣伝・集客強化【0円】!店舗情報サイト【エキテン】
月1,000万人がエキテンでお店探し中。多くの方にお店の魅力を発信できることが特徴です。
基本情報・写真・メニュー・クーポン・口コミなど、無料で多くの情報を掲載できます。
お店のホームページ代わりとして利用することも可能です。